Datasheet Linear Technology LTC3106 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC3106 |
Повышающе-понижающий преобразователь низкого напряжения 300 мА с PowerPath и током покоя 1,6 мкА
Datasheets
Datasheet LTC3106
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 38
300mA Low Voltage Buck-Boost Converter with PowerPath and 1.6μA Quiescent Current
300mA Low Voltage Buck-Boost Converter with PowerPath and 1.6μA Quiescent Current
Выписка из документа
Цены
![]() 27 предложений от 11 поставщиков IC REG BCK BST PROG 0.3A 20QFN / Conv DC-DC -0.3V to 6V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 1.8V/2.2V/3.3V/5V 0.3A 20-Pin QFN... | |||
LTC3106EUDC#PBF Analog Devices | от 130 ₽ | ||
LTC3106EFE Analog Devices | 539 ₽ | ||
LTC3106EUDC#PBF Analog Devices | от 859 ₽ | ||
LTC3106EFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC3106EFE#PBF | LTC3106EFE#TRPBF | LTC3106EUDC#PBF | LTC3106EUDC#TRPBF | LTC3106IFE#PBF | LTC3106IFE#TRPBF | LTC3106IUDC#PBF | LTC3106IUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UDC | UDC | FE | FE | UDC | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1950 | 05-08-1950 | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1950 | 05-08-1950 | 05-08-1742 | 05-08-1742 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Параметры
Parameters / Models | LTC3106EFE#PBF | LTC3106EFE#TRPBF | LTC3106EUDC#PBF | LTC3106EUDC#TRPBF | LTC3106IFE#PBF | LTC3106IFE#TRPBF | LTC3106IUDC#PBF | LTC3106IUDC#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Poly, NiMH | Li-Ion, Li-Poly, NiMH | Li-Ion, Li-Poly, NiMH | Li-Ion, Li-Poly, NiMH | Li-Ion, Li-Poly, NiMH | Li-Ion, Li-Poly, NiMH | Li-Ion, Li-Poly, NiMH | Li-Ion, Li-Poly, NiMH |
Buck-Boost Output Current, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Demo Boards | DC2255A,DC2321A | DC2255A,DC2321A | DC2255A,DC2321A | DC2255A,DC2321A | DC2255A,DC2321A | DC2255A,DC2321A | DC2255A,DC2321A | DC2255A,DC2321A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Maximum Power Point Control, PowerPath, Battery Charger, Burst Mode, Power Good | Maximum Power Point Control, PowerPath, Battery Charger, Burst Mode, Power Good | Maximum Power Point Control, PowerPath, Battery Charger, Burst Mode, Power Good | Maximum Power Point Control, PowerPath, Battery Charger, Burst Mode, Power Good | Maximum Power Point Control, PowerPath, Battery Charger, Burst Mode, Power Good | Maximum Power Point Control, PowerPath, Battery Charger, Burst Mode, Power Good | Maximum Power Point Control, PowerPath, Battery Charger, Burst Mode, Power Good | Maximum Power Point Control, PowerPath, Battery Charger, Burst Mode, Power Good |
Max Charge Current, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Number of Cells | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Vin Max, В | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Vin Min, В | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Экологический статус
LTC3106EFE#PBF | LTC3106EFE#TRPBF | LTC3106EUDC#PBF | LTC3106EUDC#TRPBF | LTC3106IFE#PBF | LTC3106IFE#TRPBF | LTC3106IUDC#PBF | LTC3106IUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LTC3106 (8)
Классификация производителя
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Linear Battery Chargers
- Power Management > PMIC & Multifunction > PMIC (DC/DC, PowerPath and Battery Charger)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
- Power Management > Energy Harvesting