Datasheet Linear Technology LTC3547 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC3547 |
Двойной монолитный синхронный понижающий регулятор на 300 мА
Datasheets
Datasheet LTC3547
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Dual Monolithic 300mA Synchronous Step-Down Regulator
Dual Monolithic 300mA Synchronous Step-Down Regulator
Выписка из документа
Цены
42 предложений от 24 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,5÷5,5ВDC; Uвых: 0,6÷5,5ВDC | |||
LTC3547BEDDB#TRPBF Analog Devices | 91 ₽ | ||
LTC3547EDDB#TRPBF Linear Technology | от 208 ₽ | ||
LTC3547BEDDB#TRMPBF Analog Devices | от 593 ₽ | ||
LTC3547BEDDB | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC3547EDDB#PBF | LTC3547EDDB#TRMPBF | LTC3547EDDB#TRPBF | LTC3547EDDB-1#PBF | LTC3547EDDB-1#TRMPBF | LTC3547EDDB-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB |
Индекс корпуса | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Параметры
Parameters / Models | LTC3547EDDB#PBF | LTC3547EDDB#TRMPBF | LTC3547EDDB#TRPBF | LTC3547EDDB-1#PBF | LTC3547EDDB-1#TRMPBF | LTC3547EDDB-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1013A | DC1013A | DC1013A | DC1013A | DC1013A | DC1013A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Fixed Output, 100% Duty Cycle | Fixed Output, 100% Duty Cycle | Fixed Output, 100% Duty Cycle | Fixed Output, 100% Duty Cycle | Fixed Output, 100% Duty Cycle | Fixed Output, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Output Current 2, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Switch Current 2, A | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Экологический статус
LTC3547EDDB#PBF | LTC3547EDDB#TRMPBF | LTC3547EDDB#TRPBF | LTC3547EDDB-1#PBF | LTC3547EDDB-1#TRMPBF | LTC3547EDDB-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LTC3547 (6)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck