Datasheet Linear Technology LTC3838-1 — Даташит
| Производитель | Linear Technology |
| Серия | LTC3838-1 |
Двойной, быстрый, точный понижающий контроллер постоянного / постоянного тока с двойным дифференциальным выходом
Datasheets
Datasheet LTC3838-1
PDF, 890 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 54
Dual, Fast, Accurate Step-Down DC/DC Controller with Dual Differential Output Sensing
Dual, Fast, Accurate Step-Down DC/DC Controller with Dual Differential Output Sensing
Выписка из документа
| LTC3838-1: 4.5-14Vin 1.5Vout1@20A 1.2Vout2@20A Linear Technology | по запросу | ||
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LTC3838EUHF-1#PBF | LTC3838EUHF-1#TRPBF | LTC3838IUHF-1#PBF | LTC3838IUHF-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | UHF | UHF | UHF | UHF |
| Индекс корпуса | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
| Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 |
Параметры
| Parameters / Models | LTC3838EUHF-1#PBF | LTC3838EUHF-1#TRPBF | LTC3838IUHF-1#PBF | LTC3838IUHF-1#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode |
| Demo Boards | DC1997A-A | DC1997A-A | DC1997A-A | DC1997A-A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking |
| Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Output Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Polyphase | да | да | да | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
| Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Switch Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Synchronous | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
| Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Экологический статус
| LTC3838EUHF-1#PBF | LTC3838EUHF-1#TRPBF | LTC3838IUHF-1#PBF | LTC3838IUHF-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015Выписка из документа
Статьи
- Dual, Fast, Step-Down Controller's External Reference Input Enables Dynamic Voltage Scaling from 0.4V to 5.5V and 0.3% Total Combined Regulation Accuracy &mdash LT JournalPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LTC3838-1 (4)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers






