Datasheet Linear Technology LTM4615 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTM4615 |
Регулятор микромодуля постоянного/постоянного тока с тройным выходом (силовой модуль)
Datasheets
Datasheet LTM4615
PDF, 531 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 24
Triple Output, Low Voltage DC/DC µModule Regulator
Triple Output, Low Voltage DC/DC µModule Regulator
Выписка из документа
Цены
![]() 43 предложений от 24 поставщиков Интегрированные Локализованные к Нагрузке Регулиру | |||
LTM4615IV#PBF Linear Technology | 2 084 ₽ | ||
LTM4615EV#PBF Analog Devices | 2 829 ₽ | ||
LTM4615IV#PBF Analog Devices | 3 329 ₽ | ||
LTM4615IV#PBF Analog Devices | 4 462 ₽ |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTM4615EV#PBF | LTM4615IV#PBF | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1816 | 05-08-1816 |
Количество выводов | 144 | 144 |
Параметры
Parameters / Models | LTM4615EV#PBF | LTM4615IV#PBF |
---|---|---|
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1367A | DC1367A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Tracking, PolyPhase, LDO, Power Good | Tracking, PolyPhase, LDO, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1250 | 1250 |
Integrated Inductor | да | да |
Ishutdown, мкА | 7 | 7 |
Isupply, мА | 1.48 | 1.48 |
Max Phases | 4 | 4 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 4 | 4 |
Output Current 2, A | 4 | 4 |
Output Current 3, A | 1.5 | 1.5 |
Polyphase | да | да |
Switch Current, A | 6 | 6 |
Switch Current 2, A | 6 | 6 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck, LDO | Buck, LDO |
Topology 1 | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck |
Topology 3 | LDO | LDO |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.375 | 2.375 |
Vout Max, В | 5 | 5 |
Vout Max 2, В | 5 | 5 |
Vout Max 3, В | 2.6 | 2.6 |
Vout Maximum | 5V | 5V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 3, В | 0.4 | 0.4 |
Экологический статус
LTM4615EV#PBF | LTM4615IV#PBF | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Triple Output DC/DC uModuleВ® Regulator in 15mm Г— 15mm Г— 2.8mm Surface Mount Package Replaces Up to 30 Discrete Components &mdash DN469PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2009Выписка из документа
Статьи
- Easy Multivoltage Layout with Complete Dual and Triple Output Point-of-Load uModule Regulators in 15mm × 15mm Packages &mdash LT JournalPDF, 844 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LTM4615 (2)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators