Datasheet Linear Technology LTM4632 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTM4632 |
Ультратонкий понижающий микромодуль с тремя выходами для памяти DDR-QDR4
Datasheets
LTM4632: Ultrathin, Triple Output, Step-Down µModule Regulator for DDR-QDR4 Memory Data Sheet
PDF, 2.1 Мб, Файл закачен: 25 сен 2017
Выписка из документа
Цены
![]() 25 предложений от 11 поставщиков DC DC CNVRTR 0.6-2.5V 0.6-2.5V / Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.6 ~ 2.5V 0.6 ~ 2.5V 3A,... | |||
LTM4632IY Analog Devices | 563 ₽ | ||
LTM4632EV#PBF Analog Devices | 763 ₽ | ||
LTM4632IY#PBF Linear Technology | от 2 281 ₽ | ||
LTM4632EV#PBF Analog Devices | от 2 387 ₽ |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTM4632EV#PBF | LTM4632EY#PBF | LTM4632IV#PBF | LTM4632IY | LTM4632IY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1949 | 05-08-1502 | 05-08-1949 | 05-08-1502 | 05-08-1502 |
Количество выводов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Параметры
Parameters / Models | LTM4632EV#PBF | LTM4632EY#PBF | LTM4632IV#PBF | LTM4632IY | LTM4632IY#PBF |
---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC2367A | DC2367A | DC2367A | DC2367A | DC2367A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Ultrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, Tracking | Ultrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, Tracking | Ultrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, Tracking | Ultrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, Tracking | Ultrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Sync Range | 700kHz - 1.3MHz | 700kHz - 1.3MHz | 700kHz - 1.3MHz | 700kHz - 1.3MHz | 700kHz - 1.3MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Output Current 2, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Output Current 3, A | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Polyphase | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Switch Current 2, A | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max 2, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max 3, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Maximum | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 3, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Экологический статус
LTM4632EV#PBF | LTM4632EY#PBF | LTM4632IV#PBF | LTM4632IY | LTM4632IY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Ultrathin Triple Output ОјModule Regulator for DDR, QDR and QDR-IV SRAM Fits 0.5cm2 Area and Backside of PCB &mdash DN551PDF, 340 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2016Выписка из документа
Статьи
- Ultrathin Triple Output µModule Regulator for DDR, QDR and QDR-IV SRAM Fits 0.5cm2 Area and Backside of PCB &mdash LT JournalPDF, 287 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2016Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LTM4632 (5)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators