Datasheet Linear Technology LTC1503-1.8 — Даташит
| Производитель | Linear Technology | 
| Серия | LTC1503-1.8 | 
Высокоэффективный безиндукторный понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток
Datasheets
LTC1503-1.8/LTC1503-2 - High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converter
PDF, 201 Кб, Файл закачен: 27 сен 2017
Выписка из документа
| High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converters | |||
| LTC1503-1.8 | по запросу | ||
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LTC1503CMS8-1.8#PBF | LTC1503CMS8-1.8#TRPBF | LTC1503CS8-1.8#PBF | LTC1503CS8-1.8#TRPBF | LTC1503IS8-1.8#PBF | LTC1503IS8-1.8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | 
| Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 | S8 | S8 | 
| Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
Параметры
| Parameters / Models | LTC1503CMS8-1.8#PBF | LTC1503CMS8-1.8#TRPBF | LTC1503CS8-1.8#PBF | LTC1503CS8-1.8#TRPBF | LTC1503IS8-1.8#PBF | LTC1503IS8-1.8#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Boards | DC250A-A,DC250A-B | DC250A-A,DC250A-B | DC250A-A,DC250A-B | DC250A-A,DC250A-B | DC250A-A,DC250A-B | DC250A-A,DC250A-B | 
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | 
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Function | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | 
| Ishutdown, мкА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Isupply, мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | 
| Выходной ток, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Выходное напряжение | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 
| Vin Max, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Vin Min, В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
Экологический статус
| LTC1503CMS8-1.8#PBF | LTC1503CMS8-1.8#TRPBF | LTC1503CS8-1.8#PBF | LTC1503CS8-1.8#TRPBF | LTC1503IS8-1.8#PBF | LTC1503IS8-1.8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: LTC1503-1.8 (6)
Классификация производителя
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Regulated Step-Down Charge Pumps






