Datasheet Linear Technology LTC4070 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC4070 |
Система зарядного устройства для литий-ионных/полимерных шунтовых аккумуляторов
Datasheets
LTC4070 - Li-Ion/Polymer Shunt Battery Charger System
PDF, 224 Кб, Версия: C, Файл закачен: 30 сен 2017
Выписка из документа
Цены
30 предложений от 22 поставщиков Shunt Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 50mA 4V/4.1V/4.2V Automotive 8-Pin DFN EP T/R / IC BATT CHRGR LIION/POLY 8DFN | |||
LTC4070EDDB#TRPBF Linear Technology | от 234 ₽ | ||
LTC4070EDDB#TRMPBF Linear Technology | 402 ₽ | ||
LTC4070EDDB#TRMPBF Analog Devices | от 739 ₽ | ||
LTC4070EDDB#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC4070EDDB#PBF | LTC4070EDDB#TRMPBF | LTC4070EDDB#TRPBF | LTC4070EMS8E#PBF | LTC4070EMS8E#TRPBF | LTC4070IDDB#PBF | LTC4070IDDB#TRMPBF | LTC4070IDDB#TRPBF | LTC4070IMS8E#PBF | LTC4070IMS8E#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DDB | DDB | DDB | MS8E | MS8E | DDB | DDB | DDB | MS8E | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1662 | 05-08-1662 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Параметры
Parameters / Models | LTC4070EDDB#PBF | LTC4070EDDB#TRMPBF | LTC4070EDDB#TRPBF | LTC4070EMS8E#PBF | LTC4070EMS8E#TRPBF | LTC4070IDDB#PBF | LTC4070IDDB#TRMPBF | LTC4070IDDB#TRPBF | LTC4070IMS8E#PBF | LTC4070IMS8E#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer |
Charge Termination | Shunt Charge Control | Shunt Charge Control | Shunt Charge Control | Shunt Charge Control | Shunt Charge Control | Shunt Charge Control | Shunt Charge Control | Shunt Charge Control | Shunt Charge Control | Shunt Charge Control |
Demo Boards | DC1584A | DC1584A | DC1584A | DC1584A | DC1584A | DC1584A | DC1584A | DC1584A | DC1584A | DC1584A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | NTC Input | NTC Input | NTC Input | NTC Input | NTC Input | NTC Input | NTC Input | NTC Input | NTC Input | NTC Input |
Float Voltage, В | 4.2V, 4.1V, 4.0V | 4.2V, 4.1V, 4.0V | 4.2V, 4.1V, 4.0V | 4.2V, 4.1V, 4.0V | 4.2V, 4.1V, 4.0V | 4.2V, 4.1V, 4.0V | 4.2V, 4.1V, 4.0V | 4.2V, 4.1V, 4.0V | 4.2V, 4.1V, 4.0V | 4.2V, 4.1V, 4.0V |
Internal Pass Element | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Max Charge Current, A | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Number of Cells | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Type of Charger | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Экологический статус
LTC4070EDDB#PBF | LTC4070EDDB#TRMPBF | LTC4070EDDB#TRPBF | LTC4070EMS8E#PBF | LTC4070EMS8E#TRPBF | LTC4070IDDB#PBF | LTC4070IDDB#TRMPBF | LTC4070IDDB#TRPBF | LTC4070IMS8E#PBF | LTC4070IMS8E#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LTC4070 (10)
Классификация производителя
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Linear Battery Chargers
- Power Management > Energy Harvesting