Datasheet Intersil ISL55001 — Даташит
| Производитель | Intersil | 
| Серия | ISL55001 | 
Стабильный операционный усилитель с высоким напряжением питания, 220 МГц и единичным коэффициентом усиления
Datasheets
|  Купить ISL55001 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 1 009 ₽ 53 предложений от 24 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, INTERSIL ISL55001IBZ-T7 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 220MHz, 280V/µs, ± 2.5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
| ISL55001IBZ-T7 Intersil | 47 ₽ | ||
| ISL55001IBZ-T7 Intersil | 47 ₽ | ||
| ISL55001IBZ-T7 Renesas | от 1 009 ₽ | ||
| ISL55001IBZ-T7 Intersil | по запросу | ||
Корпус / Упаковка / Маркировка
| ISL55001IB | ISL55001IB-T13 | ISL55001IB-T7 | ISL55001IBZ | ISL55001IBZ-T13 | ISL55001IBZ-T7 | ISL55001IBZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 
Параметры
| Parameters / Models | ISL55001IB | ISL55001IB-T13 | ISL55001IB-T7 | ISL55001IBZ | ISL55001IBZ-T13 | ISL55001IBZ-T7 | ISL55001IBZ-T7A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Harmonic | -72 dB | -72 dB | -72 dB | -72 dB | -72 dB | -72 dB | -72 dB | 
| 3rd Harmonic | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | 
| AVOL | 84.6 dB | 84.6 dB | 84.6 dB | 84.6 dB | 84.6 dB | 84.6 dB | 84.6 dB | 
| Полоса частот | 220 MHz | 220 MHz | 220 MHz | 220 MHz | 220 MHz | 220 MHz | 220 MHz | 
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 
| Description | High Supply Voltage 220MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 220MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 220MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 220MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 220MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 220MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 220MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | 
| Diff Gain (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Diff Phase (В°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| Distortion Conditions | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 
| Enable | No | No | No | No | No | No | No | 
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| IBIAS | 1.72 μA | 1.72 μA | 1.72 μA | 1.72 μA | 1.72 μA | 1.72 μA | 1.72 μA | 
| IBIAS (max) | 3.5 μA | 3.5 μA | 3.5 μA | 3.5 μA | 3.5 μA | 3.5 μA | 3.5 μA | 
| IOUT | 145 mA | 145 mA | 145 mA | 145 mA | 145 mA | 145 mA | 145 mA | 
| IS (per amp) | 9 mA | 9 mA | 9 mA | 9 mA | 9 mA | 9 mA | 9 mA | 
| Noise VN | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | 
| Output Headroom | 2.2 V | 2.2 V | 2.2 V | 2.2 V | 2.2 V | 2.2 V | 2.2 V | 
| PSRR | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
| Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | 
| Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | 
| Скорость нарастания | 300 V/μs | 300 V/μs | 300 V/μs | 300 V/μs | 300 V/μs | 300 V/μs | 300 V/μs | 
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | 
| Topology | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | 
| VOS (max) | 3 mV | 3 mV | 3 mV | 3 mV | 3 mV | 3 mV | 3 mV | 
| VOUT | 11.5 V | 11.5 V | 11.5 V | 11.5 V | 11.5 V | 11.5 V | 11.5 V | 
| VS (max) | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 
| VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 
Экологический статус
| ISL55001IB | ISL55001IB-T13 | ISL55001IB-T7 | ISL55001IBZ | ISL55001IBZ-T13 | ISL55001IBZ-T7 | ISL55001IBZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
Модельный ряд
Серия: ISL55001 (7)
Классификация производителя
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers






