Datasheet Intersil ISL28407 — Даташит
| Производитель | Intersil | 
| Серия | ISL28407 | 
Прецизионный четырехъядерный малошумящий операционный усилитель
Datasheets
|  Купить ISL28407 на РадиоЛоцман.Цены — от 142 до 3 218 ₽ 17 предложений от 14 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Quad GP ±20V/40V 8Pin SOIC N T/R | |||
| ISL28407FBZ Renesas | от 142 ₽ | ||
| ISL28407FBZ-T13 Intersil | 229 ₽ | ||
| ISL28407FBZ-T13 Intersil | по запросу | ||
| ISL28407FBZ-T7 Intersil | по запросу | ||
Корпус / Упаковка / Маркировка
| ISL28407FBZ | ISL28407FBZ-T13 | ISL28407FBZ-T7 | ISL28407FBZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Корпус | 14 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 
| Индекс корпуса | MDP0027 | MDP0027 | MDP0027 | MDP0027 | 
| Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 
| Количество выводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Семейство | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | 
Параметры
| Parameters / Models | ISL28407FBZ | ISL28407FBZ-T13 | ISL28407FBZ-T7 | ISL28407FBZ-T7A | 
|---|---|---|---|---|
| Полоса частот | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 
| Description | Precision Quad Low Noise Operational Amplifier | Precision Quad Low Noise Operational Amplifier | Precision Quad Low Noise Operational Amplifier | Precision Quad Low Noise Operational Amplifier | 
| Enable | No | No | No | No | 
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| IBIAS | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 
| IOUT | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 
| IS (per amp) | 0.21 mA | 0.21 mA | 0.21 mA | 0.21 mA | 
| Noise VN | 14 nV/√Hz | 14 nV/√Hz | 14 nV/√Hz | 14 nV/√Hz | 
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | 
| PSRR | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | 
| Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | 
| Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | 
| Скорость нарастания | 0.32 V/μs | 0.32 V/μs | 0.32 V/μs | 0.32 V/μs | 
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | 
| VOS (max) | 0.09 mV | 0.09 mV | 0.09 mV | 0.09 mV | 
| VOUT | 38.5 V | 38.5 V | 38.5 V | 38.5 V | 
| VS (max) | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 
| VS (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 
Экологический статус
| ISL28407FBZ | ISL28407FBZ-T13 | ISL28407FBZ-T7 | ISL28407FBZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ISL28407 (4)
Классификация производителя
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers






