Datasheet Linear Technology LT3466 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LT3466 |
Dual Full Function White LED Step-Up Converter with Built-In Schottky Diodes
Datasheets
LT3466 - Dual Full Function White LED Step-Up Converter with Built-In Schottky Diodes
PDF, 502 Кб, Версия: A, Файл закачен: 4 окт 2017
Выписка из документа
Цены
39 предложений от 24 поставщиков , Dual Full Function White LED Step-Up Converter with Built-In Schottky Diodes | |||
LT3466EDD#PBF Analog Devices | 550 ₽ | ||
LT3466EDD-1 Analog Devices | 593 ₽ | ||
LT3466EDD#PBF Analog Devices | от 739 ₽ | ||
LT3466EDD#PBF Analog Devices | от 779 ₽ |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LT3466EDD#PBF | LT3466EDD#TRPBF | LT3466EFE#PBF | LT3466EFE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) |
Количество выводов | 10 | 10 | 16 | 16 |
Параметры
Parameters / Models | LT3466EDD#PBF | LT3466EDD#TRPBF | LT3466EFE#PBF | LT3466EFE#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Архитектура | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control |
Demo Boards | DC915A | DC915A | DC915A | DC915A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Integrated Schottky Diode, Soft Start, Resistor Set Frequency | Integrated Schottky Diode, Soft Start, Resistor Set Frequency | Integrated Schottky Diode, Soft Start, Resistor Set Frequency | Integrated Schottky Diode, Soft Start, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | 16 | 16 | 16 | 16 |
Isupply, мА | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max Number of LEDs | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Switch Current, A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver |
Vin Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
Экологический статус
LT3466EDD#PBF | LT3466EDD#TRPBF | LT3466EFE#PBF | LT3466EFE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Dual White LED Driver Features Integrated Switches and Schottky Diodes in 3mm Г— 3mm DFN Package &mdash DN1010PDF, 67 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Статьи
- Tiny Device Drives 20 White LEDs from a Single Cell Li-Ion Battery &mdash LT JournalPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LT3466 (4)
Классификация производителя
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers