Datasheet Linear Technology LT3496 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LT3496 |
Triple Output LED Driver
Datasheets
Datasheet LT3496
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 20
Triple Output LED Driver
Triple Output LED Driver
Выписка из документа
Цены
![]() 39 предложений от 22 поставщиков IC LED DRVR RGLTR DIM 1A 28TSSOP / LED Driver 21 Segment 14000uA Supply Current Automotive 28-Pin TSSOP EP Tube | |||
LT3496EUFD#PBF Linear Technology | 439 ₽ | ||
LT3496EUFD Analog Devices | 1 025 ₽ | ||
LT3496EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3496HUFD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LT3496EFE#PBF | LT3496EFE#TRPBF | LT3496EUFD#PBF | LT3496EUFD#TRPBF | LT3496HUFD#PBF | LT3496HUFD#TRPBF | LT3496IFE#PBF | LT3496IFE#TRPBF | LT3496IUFD#PBF | LT3496IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Параметры
Parameters / Models | LT3496EFE#PBF | LT3496EFE#TRPBF | LT3496EUFD#PBF | LT3496EUFD#TRPBF | LT3496HUFD#PBF | LT3496HUFD#TRPBF | LT3496IFE#PBF | LT3496IFE#TRPBF | LT3496IUFD#PBF | LT3496IUFD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архитектура | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1288A,DC986A | DC1288A,DC986A | DC1288A,DC986A | DC1288A,DC986A | DC1288A,DC986A | DC1288A,DC986A | DC1288A,DC986A | DC1288A,DC986A | DC1288A,DC986A | DC1288A,DC986A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Ishutdown, мкА | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |
Isupply, мА | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Number of LEDs | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Switch Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Экологический статус
LT3496EFE#PBF | LT3496EFE#TRPBF | LT3496EUFD#PBF | LT3496EUFD#TRPBF | LT3496HUFD#PBF | LT3496HUFD#TRPBF | LT3496IFE#PBF | LT3496IFE#TRPBF | LT3496IUFD#PBF | LT3496IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Triple LED Driver in 4mm Г— 5mm QFN Supports LCD Backlights in Buck, Boost or Buck-Boost Modes and Delivers 3000:1 PWM Dimming Ratio &mdash DN449PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 авг 2008Выписка из документа
Статьи
- Triple Output LED Driver Delivers 3000:1 Dimming Ratio in Buck, Boost or Buck-Boost Mode &mdash LT JournalPDF, 529 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2007Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LT3496 (10)
Классификация производителя
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers