Datasheet Analog Devices AD7707 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | AD7707 |
Трехканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3 В/5 В, диапазон входных напряжений ±10 В, потребляемая мощность 1 мВт
Datasheets
Datasheet AD7707
PDF, 788 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 8 окт 2017, Страниц: 53
3 V/5 V, ±10 V Input Range, 1 mW 3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
3 V/5 V, ±10 V Input Range, 1 mW 3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
Выписка из документа
Цены
![]() 34 предложений от 25 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 3V/5V, -10V Input Range, 1mW 3Channel 16Bit, Sigma-Delta ADC | |||
AD7707BRUZ-REEL7 Analog Devices | 323 ₽ | ||
AD7707BRZ Analog Devices | по запросу | ||
AD7707BRUZ Analog Devices | по запросу | ||
AD7707BRU Analog Devices | по запросу |
Статус
AD7707BR | AD7707BRU | AD7707BRUZ | AD7707BRUZ-REEL7 | AD7707BRZ | AD7707BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AD7707BR | AD7707BRU | AD7707BRUZ | AD7707BRUZ-REEL7 | AD7707BRZ | AD7707BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Код корпуса | RW-20 | RU-20 | RU-20 | RU-20 | RW-20 | RW-20 |
Параметры
Parameters / Models | AD7707BR | AD7707BRU | AD7707BRUZ | AD7707BRUZ-REEL7 | AD7707BRZ | AD7707BRZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | ||
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
Тип входа | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Data Format | Serial | Serial | ||||
Power(typ), W | 3.75m | 3.75m | 3.75m | 3.75m | 3.75m | 3.75m |
Sample Rate(max), SPS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vin Range(typ), V p-p | 20 | 20 | ||||
Vref Source | External | External |
Экологический статус
AD7707BR | AD7707BRU | AD7707BRUZ | AD7707BRUZ-REEL7 | AD7707BRZ | AD7707BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: AD7707 (6)
Классификация производителя
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters