Datasheet Analog Devices AD5684 — Даташит
| Производитель | Analog Devices |
| Серия | AD5684 |
Quad, 12-BitnanoDAC+ with SPI Interface
Datasheets
Datasheet AD5686, AD5684
PDF, 757 Кб, Версия: C, Файл закачен: 10 окт 2017, Страниц: 27
Quad, 16-/12-Bit nanoDAC+ with SPI Interface
Quad, 16-/12-Bit nanoDAC+ with SPI Interface
Выписка из документа
Купить AD5684 на РадиоЛоцман.Цены — от 105 до 1 389 ₽39 предложений от 24 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, ANALOG DEVICES AD5684BRUZ Digital to Analog Converter, Quad, 12Bit, Serial, 2.7V to 5.5V, TSSOP, 16Pins | |||
| AD5684BRUZ-RL7 Analog Devices | 105 ₽ | ||
| AD5684RBRUZ-RL7 Analog Devices | 1 055 ₽ | ||
| AD5684BRUZ-RL7 Analog Devices | по запросу | ||
| AD5684ARUZ Analog Devices | по запросу | ||
Статус
| AD5684ARUZ | AD5684ARUZ-RL7 | AD5684BCPZ-RL7 | AD5684BRUZ | AD5684BRUZ-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| AD5684ARUZ | AD5684ARUZ-RL7 | AD5684BCPZ-RL7 | AD5684BRUZ | AD5684BRUZ-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корпус | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Код корпуса | RU-16 | RU-16 | CP-16-22 | RU-16 | RU-16 |
Параметры
| Parameters / Models | AD5684ARUZ | AD5684ARUZ-RL7 | AD5684BCPZ-RL7 | AD5684BRUZ | AD5684BRUZ-RL7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
| DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
| Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary |
| Interface | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
| Разрешение, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Экологический статус
| AD5684ARUZ | AD5684ARUZ-RL7 | AD5684BCPZ-RL7 | AD5684BRUZ | AD5684BRUZ-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: AD5684 (5)
Классификация производителя
- D/A Converters

Купить AD5684 на РадиоЛоцман.Цены




