Datasheet Analog Devices AD5504 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | AD5504 |
High Voltage, Quad Channel 12-Bit Voltage Output DAC
Datasheets
AD5504: High Voltage, Quad Channel 12-Bit Voltage Output DAC Data Sheet (Rev. B)
PDF, 439 Кб, Версия: B
Выписка из документа
Цены
![]() 32 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, DAC 4CH Resistor-String 12Bit 16Pin TSSOP T/R | |||
AD5504BRUZ Analog Devices | 1 988 ₽ | ||
AD5504BRUZ-REEL Analog Devices | 2 133 ₽ | ||
AD5504BRUZ Analog Devices | 3 281 ₽ | ||
AD5504BRUZ-REEL Analog Devices | от 3 330 ₽ |
Статус
AD5504BRUZ | AD5504BRUZ-REEL | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AD5504BRUZ | AD5504BRUZ-REEL | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP |
Количество выводов | 16 | 16 |
Код корпуса | RU-16 | RU-16 |
Параметры
Parameters / Models | AD5504BRUZ | AD5504BRUZ-REEL |
---|---|---|
Количество каналов | 4 | 4 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out |
Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary |
Interface | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Разрешение, bits | 12 | 12 |
Экологический статус
AD5504BRUZ | AD5504BRUZ-REEL | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: AD5504 (2)
Классификация производителя
- D/A Converters