Datasheet Analog Devices AD5060 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | AD5060 |
Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUTnanoDACВ®Converter, Output Buffered, in a Sot 23
Datasheets
AD5040/AD5060: Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDACв„ў SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23 Data Sheet (Rev. A)
PDF, 466 Кб, Версия: A
Выписка из документа
Цены
![]() 13 предложений от 11 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) IC 16-Bit VOUT | |||
AD5060 Analog Devices | 277 ₽ | ||
AD5060BRJZ-2 Analog Devices | от 801 ₽ | ||
AD5060BRJZ Analog Devices | от 801 ₽ | ||
AD5060BRJZ-1 | по запросу |
Статус
AD5060ARJZ-1500RL7 | AD5060ARJZ-1REEL7 | AD5060ARJZ-2500RL7 | AD5060ARJZ-2REEL7 | AD5060BRJZ-1500RL7 | AD5060BRJZ-1REEL7 | AD5060BRJZ-2500RL7 | AD5060BRJZ-2REEL7 | AD5060YRJZ-1500RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AD5060ARJZ-1500RL7 | AD5060ARJZ-1REEL7 | AD5060ARJZ-2500RL7 | AD5060ARJZ-2REEL7 | AD5060BRJZ-1500RL7 | AD5060BRJZ-1REEL7 | AD5060BRJZ-2500RL7 | AD5060BRJZ-2REEL7 | AD5060YRJZ-1500RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 |
Параметры
Parameters / Models | AD5060ARJZ-1500RL7 | AD5060ARJZ-1REEL7 | AD5060ARJZ-2500RL7 | AD5060ARJZ-2REEL7 | AD5060BRJZ-1500RL7 | AD5060BRJZ-1REEL7 | AD5060BRJZ-2500RL7 | AD5060BRJZ-2REEL7 | AD5060YRJZ-1500RL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
Data Input Format | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
Interface | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power(typ), W | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
Разрешение, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Экологический статус
AD5060ARJZ-1500RL7 | AD5060ARJZ-1REEL7 | AD5060ARJZ-2500RL7 | AD5060ARJZ-2REEL7 | AD5060BRJZ-1500RL7 | AD5060BRJZ-1REEL7 | AD5060BRJZ-2500RL7 | AD5060BRJZ-2REEL7 | AD5060YRJZ-1500RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Модельный ряд
Серия: AD5060 (9)
Классификация производителя
- D/A Converters