Datasheet Analog Devices AD5602 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | AD5602 |
от 2,7 В до 5,5 В,
Datasheets
Цены
![]() 11 предложений от 9 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 8bit Low V Single Supplys | |||
AD5602 Analog Devices | 65 ₽ | ||
AD5602BKSZ Analog Devices | по запросу | ||
AD5602BKSZ Analog Devices | по запросу | ||
AD5602BKSZ Analog Devices | по запросу |
Статус
AD5602BKSZ-2500RL7 | AD5602BKSZ-2REEL7 | AD5602YKSZ-1500RL7 | AD5602YKSZ-1REEL7 | AD5602YKSZ-2500RL7 | AD5602YKSZ-2REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AD5602BKSZ-2500RL7 | AD5602BKSZ-2REEL7 | AD5602YKSZ-1500RL7 | AD5602YKSZ-1REEL7 | AD5602YKSZ-2500RL7 | AD5602YKSZ-2REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 6 ld SC70 | 6 ld SC70 | 6 ld SC70 | 6 ld SC70 | 6 ld SC70 | 6 ld SC70 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Код корпуса | KS-6 | KS-6 | KS-6 | KS-6 | KS-6 | KS-6 |
Параметры
Parameters / Models | AD5602BKSZ-2500RL7 | AD5602BKSZ-2REEL7 | AD5602YKSZ-1500RL7 | AD5602YKSZ-1REEL7 | AD5602YKSZ-2500RL7 | AD5602YKSZ-2REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary |
Interface | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Power(typ), W | 500Вµ | 500Вµ | 500Вµ | 500Вµ | 500Вµ | 500Вµ |
Разрешение, bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Экологический статус
AD5602BKSZ-2500RL7 | AD5602BKSZ-2REEL7 | AD5602YKSZ-1500RL7 | AD5602YKSZ-1REEL7 | AD5602YKSZ-2500RL7 | AD5602YKSZ-2REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: AD5602 (6)
Классификация производителя
- D/A Converters