Datasheet Analog Devices AD5449 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | AD5449 |
Двойной 12-разрядный ЦАП-умножитель с высокой пропускной способностью и последовательным интерфейсом
Datasheets
AD5429/AD5439/AD5449: Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface Data Sheet
PDF, 841 Кб, Версия: F, Файл закачен: 12 окт 2017
Выписка из документа
Цены
![]() 41 предложений от 23 поставщиков ANALOG DEVICES - AD5449YRUZ - Digital to Analogue Converter, Dual, 12 bit, 2.47 MSPS, Serial, 2.5V to 5.5V, TSSOP, 16 Pins... | |||
AD5449YRU Analog Devices | 82 ₽ | ||
AD5449YRUZ Analog Devices | 763 ₽ | ||
AD5449YRUZ-REEL Analog Devices | по запросу | ||
AD5449YRU Analog Devices | по запросу |
Статус
AD5449YRU | AD5449YRU-REEL | AD5449YRU-REEL7 | AD5449YRUZ | AD5449YRUZ-REEL | AD5449YRUZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AD5449YRU | AD5449YRU-REEL | AD5449YRU-REEL7 | AD5449YRUZ | AD5449YRUZ-REEL | AD5449YRUZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | TSSOP 4.4 MM | TSSOP 4.4 MM |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Код корпуса | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | X | X |
Параметры
Parameters / Models | AD5449YRU | AD5449YRU-REEL | AD5449YRU-REEL7 | AD5449YRUZ | AD5449YRUZ-REEL | AD5449YRUZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | |||
DAC Type | Current Steering | Current Steering | Current Steering | |||
Data Input Format | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | |||
Interface | Serial | Serial | Serial | SPI | SPI | SPI |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | ||
Power(typ), W | 2.75Вµ | 2.75Вµ | 2.75Вµ | 2.75µ | 2.75µ | 2.75µ |
Разрешение, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Settling Time(typ), s p-p | 80n | 80n | 80n |
Экологический статус
AD5449YRU | AD5449YRU-REEL | AD5449YRU-REEL7 | AD5449YRUZ | AD5449YRUZ-REEL | AD5449YRUZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: AD5449 (6)
Классификация производителя
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Unipolar D/A Converters | Current Output D/A Converters