Datasheet Analog Devices AD5315 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | AD5315 |
2.5 V to 5.5 V, 500ВµA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
Datasheets
AD5305/AD5315/AD5325: 2.5 V to 5.5 V, 500A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev. G)
PDF, 572 Кб, Версия: G
Выписка из документа
Цены
![]() 36 предложений от 26 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, ANALOG DEVICES AD5315BRMZ Digital to Analog Converter, 10Bit, 143KSPS, Serial, 2.5V to 5.5V, SOP, 10Pins | |||
AD5315ARMZ Analog Devices | от 165 ₽ | ||
AD5315BRMZ-REEL Analog Devices | по запросу | ||
AD5315ARMZ-REEL7 Analog Devices | по запросу | ||
AD5315BRMZ Vishay | по запросу |
Статус
AD5315ARM-REEL7 | AD5315ARMZ | AD5315ARMZ-REEL7 | AD5315BRM | AD5315BRMZ | AD5315BRMZ-REEL | AD5315BRMZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AD5315ARM-REEL7 | AD5315ARMZ | AD5315ARMZ-REEL7 | AD5315BRM | AD5315BRMZ | AD5315BRMZ-REEL | AD5315BRMZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Код корпуса | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 |
Параметры
Parameters / Models | AD5315ARM-REEL7 | AD5315ARMZ | AD5315ARMZ-REEL7 | AD5315BRM | AD5315BRMZ | AD5315BRMZ-REEL | AD5315BRMZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary |
Interface | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Power(typ), W | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
Разрешение, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экологический статус
AD5315ARM-REEL7 | AD5315ARMZ | AD5315ARMZ-REEL7 | AD5315BRM | AD5315BRMZ | AD5315BRMZ-REEL | AD5315BRMZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: AD5315 (7)
Классификация производителя
- D/A Converters