Datasheet Linear Technology LTC3455 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC3455 |
Двойной преобразователь постоянного тока в постоянный с USB-менеджером питания и зарядным устройством для литий-ионного аккумулятора
Datasheets
LTC3455/LTC3455-1 - Dual DC/DC Converter with USB Power Manager and Li-Ion Battery Charger
PDF, 346 Кб, Версия: C, Файл закачен: 21 окт 2017
Выписка из документа
Цены
![]() 47 предложений от 27 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Dual DC-DC Converter with USB Power Manager and Li-Ion Battery Charger to 24Pin QFN EP T/R | |||
LTC3455EUF#TRPBF Linear Technology | 327 ₽ | ||
LTC3455EUF | от 510 ₽ | ||
LTC3455EUF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3455EUFTR | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC3455EUF#PBF | LTC3455EUF#TRPBF | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 |
Параметры
Parameters / Models | LTC3455EUF#PBF | LTC3455EUF#TRPBF |
---|---|---|
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer |
Buck Output Current, A | 0.4, 0.6 | 0.4, 0.6 |
Demo Boards | DC1448A,DC631B | DC1448A,DC631B |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Dual Input, Battery Charger, PowerPath, Buck, Hot Swap | Dual Input, Battery Charger, PowerPath, Buck, Hot Swap |
Float Voltage, В | 4.2V, 4.1V | 4.2V, 4.1V |
Max Charge Current, A | 1 | 1 |
Количество выходов | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
PowerPath | Linear PowerPath, 150mΩ Internal Ideal Diode | Linear PowerPath, 150mΩ Internal Ideal Diode |
Type of Charger | Linear | Linear |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 4.3 | 4.3 |
Экологический статус
LTC3455EUF#PBF | LTC3455EUF#TRPBF | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Design Notes
- Simple, Efficient, All-in-One USB Power Management IC Solution &mdash DN1008PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2004Выписка из документа
Статьи
- Complete USB Power Manager, Li-Ion Charger and Two Buck Converters in a 4mm x 4mm QFN &mdash LT JournalPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004Выписка из документа
- New Family of Integrated Power Controllers Combine Fast Battery Charging, PowerPath Control and Efficient DC/DC Converters in Less Than 20mm2 &mdash LT JournalPDF, 303 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2008Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LTC3455 (2)
Классификация производителя
- Power Management > PMIC & Multifunction > PMIC (DC/DC, PowerPath and Battery Charger)