Datasheet Diodes AL1676 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AL1676 |
Универсальный светодиодный драйвер с понижающим коэффициентом мощности
Datasheets
Цены
![]() 20 предложений от 13 поставщиков Микросхема Управление питанием, IC LED DRIVER OFFLINE 2A SO-7 | |||
AL1676-30AS7-13 Diodes | от 23 ₽ | ||
AL1676-40DS7-13 Diodes | от 96 ₽ | ||
AL1676-10BS7-13 Diodes | по запросу | ||
AL1676-20AS7-13 Diodes | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AL1676-10BS7-13 | AL1676-20AS7-13 | AL1676-20CS7-13 | AL1676-30AS7-13 | AL1676-40DS7-13 | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | SO-7 | SO-7 | SO-7 | SO-7 | SO-7 |
Параметры
Parameters / Models | AL1676-10BS7-13 | AL1676-20AS7-13 | AL1676-20CS7-13 | AL1676-30AS7-13 | AL1676-40DS7-13 |
---|---|---|---|---|---|
Точность | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Efficiency | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Тактовая частота | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz |
LED Current | 350 A | 350 A | 350 A | 350 A | 350 A |
Maximum Input Voltage | 15.5 V | 15.5 V | 15.5 V | 15.5 V | 15.5 V |
Minimum Input Voltage | 8.5 V | 8.5 V | 8.5 V | 8.5 V | 8.5 V |
Ток потребления | 0.17 mA | 0.17 mA | 0.17 mA | 0.17 mA | 0.17 mA |
Temperature Range | -40В toВ 105 °C | -40В toВ 105 °C | -40В toВ 105 °C | -40В toВ 105 °C | -40В toВ 105 °C |
Модельный ряд
Серия: AL1676 (5)
Классификация производителя
- Off-Line LED Drivers