Datasheet Microchip PIC18F24K50 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC18F24K50 |
Datasheets
Цены
![]() 38 предложений от 25 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit PIC18 PIC RISC 16KB Flash 2.5V/3.3V/5V Automotive 28Pin QFN EP T/R | |||
PIC18F24K50-I/SS Microchip | от 463 ₽ | ||
PIC18F24K50-I/SS Microchip | по запросу | ||
PIC18F24K50-I/ML Microchip | по запросу | ||
PIC18F24K50-E/ML Microchip | по запросу |
Статус
PIC18F24K50-E/ML | PIC18F24K50-E/SO | PIC18F24K50-E/SP | PIC18F24K50-E/SS | PIC18F24K50-I/ML | PIC18F24K50-I/SO | PIC18F24K50-I/SP | PIC18F24K50-I/SS | PIC18F24K50T-I/ML | PIC18F24K50T-I/SO | PIC18F24K50T-I/SS | PIC18LF24K50-E/ML | PIC18LF24K50-E/SO | PIC18LF24K50-E/SP | PIC18LF24K50-E/SS | PIC18LF24K50-I/ML | PIC18LF24K50-I/SO | PIC18LF24K50-I/SP | PIC18LF24K50-I/SS | PIC18LF24K50T-I/ML | PIC18LF24K50T-I/SO | PIC18LF24K50T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | |||||||||||
Корпус / Упаковка / Маркировка
PIC18F24K50-E/ML | PIC18F24K50-E/SO | PIC18F24K50-E/SP | PIC18F24K50-E/SS | PIC18F24K50-I/ML | PIC18F24K50-I/SO | PIC18F24K50-I/SP | PIC18F24K50-I/SS | PIC18F24K50T-I/ML | PIC18F24K50T-I/SO | PIC18F24K50T-I/SS | PIC18LF24K50-E/ML | PIC18LF24K50-E/SO | PIC18LF24K50-E/SP | PIC18LF24K50-E/SS | PIC18LF24K50-I/ML | PIC18LF24K50-I/SO | PIC18LF24K50-I/SP | PIC18LF24K50-I/SS | PIC18LF24K50T-I/ML | PIC18LF24K50T-I/SO | PIC18LF24K50T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Корпус | QFN | SOIC | SPDIP | SSOP | QFN | SOIC | SPDIP | SSOP | QFN | SOIC | SSOP | QFN | SOIC | SPDIP | SSOP | QFN | SOIC | SPDIP | SSOP | QFN | SOIC | SSOP |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Параметры
Parameters / Models | PIC18F24K50-E/ML | PIC18F24K50-E/SO | PIC18F24K50-E/SP | PIC18F24K50-E/SS | PIC18F24K50-I/ML | PIC18F24K50-I/SO | PIC18F24K50-I/SP | PIC18F24K50-I/SS | PIC18F24K50T-I/ML | PIC18F24K50T-I/SO | PIC18F24K50T-I/SS | PIC18LF24K50-E/ML | PIC18LF24K50-E/SO | PIC18LF24K50-E/SP | PIC18LF24K50-E/SS | PIC18LF24K50-I/ML | PIC18LF24K50-I/SO | PIC18LF24K50-I/SP | PIC18LF24K50-I/SS | PIC18LF24K50T-I/ML | PIC18LF24K50T-I/SO | PIC18LF24K50T-I/SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Input | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU |
CRC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Class B Hardware | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Emulated EEPROM in Flash | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF | 256 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max 8-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max CPU Speed, МГц | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Max DAC Resolution, Bits | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество компараторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Number of DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | |||||||||||
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
PWM Max Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Width | 6x6x0.9mm | .300in | .300in | .209in | 6x6x0.9mm | .300in | .300in | .209in | 6x6x0.9mm | .300in | .209in | |||||||||||
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pin count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Размер памяти программ, KB | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SRAM, Bytes | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
Temp Range Max | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: PIC18F24K50 (22)
- PIC18F24K50-E/ML PIC18F24K50-E/SO PIC18F24K50-E/SP PIC18F24K50-E/SS PIC18F24K50-I/ML PIC18F24K50-I/SO PIC18F24K50-I/SP PIC18F24K50-I/SS PIC18F24K50T-I/ML PIC18F24K50T-I/SO PIC18F24K50T-I/SS PIC18LF24K50-E/ML PIC18LF24K50-E/SO PIC18LF24K50-E/SP PIC18LF24K50-E/SS PIC18LF24K50-I/ML PIC18LF24K50-I/SO PIC18LF24K50-I/SP PIC18LF24K50-I/SS PIC18LF24K50T-I/ML PIC18LF24K50T-I/SO PIC18LF24K50T-I/SS
Классификация производителя
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers