Datasheet Microchip ATtiny88 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATtiny88 |
Высокопроизводительный 8-битный CMOS-микроконтроллер Microchip picoPower AVR на базе RISC сочетает в себе флэш-память ISP объемом 8 КБ, EEPROM 64 байт, SRAM 512 байт, 28 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, два гибких таймера/счетчика со функцией сравнения.
Datasheets
Datasheet Complete ATtiny48, ATtiny88
PDF, 8.5 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2011, Страниц: 302
Выписка из документа
Цены
![]() 53 предложений от 31 поставщиков MH-Tiny ATtiny88 MicroUSB - плата на базе AVR микроконтроллера ATtiny88, схожа с Arduino Nano по размерам и пинам, только дешевле, мощнее... | |||
ATTINY88-AUR Rochester Electronics | от 64 ₽ | ||
ATTINY88-MMU Microchip | от 177 ₽ | ||
Контроллер ATtiny88 MH-Tiny MicroUSB | 249 ₽ | ||
ATTINY88-MUR Atmel | по запросу |
Подробное описание
режимы, внутренние и внешние прерывания, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, последовательный порт SPI, 6-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь (8 каналов в корпусах TQFP с 32 выводами и QFN с 32 контактными площадками), программируемый сторожевой таймер таймер с внутренним генератором и тремя программно выбираемыми режимами энергосбережения
Корпус / Упаковка / Маркировка
ATTINY88-15MZ | ATTINY88-AU | ATTINY88-AUR | ATTINY88-MMH | ATTINY88-MMHR | ATTINY88-MMU | ATTINY88-MMUR | ATTINY88-MU | ATTINY88-MUR | ATTINY88-PU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | VQFN | TQFP | TQFP | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | SPDIP |
Параметры
Parameters / Models | ATTINY88-15MZ | ATTINY88-AU | ATTINY88-AUR | ATTINY88-MMH | ATTINY88-MMHR | ATTINY88-MMU | ATTINY88-MMUR | ATTINY88-MU | ATTINY88-MUR | ATTINY88-PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Input | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR |
CRC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Class B Hardware | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Emulated EEPROM in Flash | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max CPU Speed, МГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max PWM outputs, including complementary | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Package Width | 5x5x0.9mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | .300in |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pin count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Размер памяти программ, KB | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SRAM, Bytes | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Temp Range Max | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ATtiny88 (10)
Классификация производителя
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers