Datasheet Microchip dsPIC33EP512MC504 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33EP512MC504 |
MicrochipвЂs dsPIC33E family of digital signal controllers (DSCs) features a 70 MIPS dsPICВ® DSC core with integrated DSP and enhanced on-chip peripherals
Datasheets
16-Bit Microcontrollers and Digital Signal Controllers with High-Speed PWM, Op Amps and Advanced Analog
Цены
Купить dsPIC33EP512MC504 на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 1 149 ₽ 36 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
DSPIC33EP512MC504T-E/TL Microchip | 78 ₽ | ||
DSPIC33EP512MC504-I/MV Microchip | от 143 ₽ | ||
DSPIC33EP512MC504T-E/TL Microchip | по запросу | ||
DSPIC33EP512MC504-I/TL Microchip | по запросу |
Статус
DSPIC33EP512MC504-E/ML | DSPIC33EP512MC504-E/MV | DSPIC33EP512MC504-E/PT | DSPIC33EP512MC504-E/TL | DSPIC33EP512MC504-H/ML | DSPIC33EP512MC504-H/MV | DSPIC33EP512MC504-H/PT | DSPIC33EP512MC504-H/TL | DSPIC33EP512MC504-I/ML | DSPIC33EP512MC504-I/MV | DSPIC33EP512MC504-I/PT | DSPIC33EP512MC504-I/TL | DSPIC33EP512MC504T-E/ML | DSPIC33EP512MC504T-E/MV | DSPIC33EP512MC504T-E/TL | DSPIC33EP512MC504T-H/ML | DSPIC33EP512MC504T-H/MV | DSPIC33EP512MC504T-H/PT | DSPIC33EP512MC504T-H/TL | DSPIC33EP512MC504T-I/ML | DSPIC33EP512MC504T-I/MV | DSPIC33EP512MC504T-I/TL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DSPIC33EP512MC504-E/ML | DSPIC33EP512MC504-E/MV | DSPIC33EP512MC504-E/PT | DSPIC33EP512MC504-E/TL | DSPIC33EP512MC504-H/ML | DSPIC33EP512MC504-H/MV | DSPIC33EP512MC504-H/PT | DSPIC33EP512MC504-H/TL | DSPIC33EP512MC504-I/ML | DSPIC33EP512MC504-I/MV | DSPIC33EP512MC504-I/PT | DSPIC33EP512MC504-I/TL | DSPIC33EP512MC504T-E/ML | DSPIC33EP512MC504T-E/MV | DSPIC33EP512MC504T-E/TL | DSPIC33EP512MC504T-H/ML | DSPIC33EP512MC504T-H/MV | DSPIC33EP512MC504T-H/PT | DSPIC33EP512MC504T-H/TL | DSPIC33EP512MC504T-I/ML | DSPIC33EP512MC504T-I/MV | DSPIC33EP512MC504T-I/TL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Корпус | QFN | UQFN | TQFP | VTLA | QFN | UQFN | TQFP | VTLA | QFN | UQFN | TQFP | VTLA | QFN | UQFN | VTLA | QFN | UQFN | TQFP | VTLA | QFN | UQFN | VTLA |
Количество выводов | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 |
Параметры
Parameters / Models | DSPIC33EP512MC504-E/ML | DSPIC33EP512MC504-E/MV | DSPIC33EP512MC504-E/PT | DSPIC33EP512MC504-E/TL | DSPIC33EP512MC504-H/ML | DSPIC33EP512MC504-H/MV | DSPIC33EP512MC504-H/PT | DSPIC33EP512MC504-H/TL | DSPIC33EP512MC504-I/ML | DSPIC33EP512MC504-I/MV | DSPIC33EP512MC504-I/PT | DSPIC33EP512MC504-I/TL | DSPIC33EP512MC504T-E/ML | DSPIC33EP512MC504T-E/MV | DSPIC33EP512MC504T-E/TL | DSPIC33EP512MC504T-H/ML | DSPIC33EP512MC504T-H/MV | DSPIC33EP512MC504T-H/PT | DSPIC33EP512MC504T-H/TL | DSPIC33EP512MC504T-I/ML | DSPIC33EP512MC504T-I/MV | DSPIC33EP512MC504T-I/TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Comparators | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +150 | от -40 до >+125 | от -40 до +150 | от -40 до +150 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +150 | от -40 до >+125 | от -40 до +150 | от -40 до +150 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operational Amplifier | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Размер памяти программ, Kbytes | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
RAM, bytes | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Экологический статус
DSPIC33EP512MC504-E/ML | DSPIC33EP512MC504-E/MV | DSPIC33EP512MC504-E/PT | DSPIC33EP512MC504-E/TL | DSPIC33EP512MC504-H/ML | DSPIC33EP512MC504-H/MV | DSPIC33EP512MC504-H/PT | DSPIC33EP512MC504-H/TL | DSPIC33EP512MC504-I/ML | DSPIC33EP512MC504-I/MV | DSPIC33EP512MC504-I/PT | DSPIC33EP512MC504-I/TL | DSPIC33EP512MC504T-E/ML | DSPIC33EP512MC504T-E/MV | DSPIC33EP512MC504T-E/TL | DSPIC33EP512MC504T-H/ML | DSPIC33EP512MC504T-H/MV | DSPIC33EP512MC504T-H/PT | DSPIC33EP512MC504T-H/TL | DSPIC33EP512MC504T-I/ML | DSPIC33EP512MC504T-I/MV | DSPIC33EP512MC504T-I/TL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
dsPIC33EP128GP502 dsPIC33EP128GP504 dsPIC33EP128GP506 dsPIC33EP128MC202 dsPIC33EP128MC204 dsPIC33EP128MC206 dsPIC33EP128MC502 dsPIC33EP128MC504 dsPIC33EP128MC506 dsPIC33EP256GP502 dsPIC33EP256GP504 dsPIC33EP256GP506 dsPIC33EP256MC202 dsPIC33EP256MC204 dsPIC33EP256MC206 dsPIC33EP256MC502 dsPIC33EP256MC504 dsPIC33EP256MC506 dsPIC33EP32GP502 dsPIC33EP32GP503 dsPIC33EP32GP504 dsPIC33EP32MC202 dsPIC33EP32MC203 dsPIC33EP32MC204 dsPIC33EP32MC502 dsPIC33EP32MC503 dsPIC33EP32MC504 dsPIC33EP512GP502 dsPIC33EP512GP504 dsPIC33EP512GP506 dsPIC33EP512MC202 dsPIC33EP512MC204 dsPIC33EP512MC206 dsPIC33EP512MC502 dsPIC33EP512MC506 dsPIC33EP64GP502 dsPIC33EP64GP503 dsPIC33EP64GP504 dsPIC33EP64GP506 dsPIC33EP64MC202 dsPIC33EP64MC203 dsPIC33EP64MC204 dsPIC33EP64MC206 dsPIC33EP64MC502 dsPIC33EP64MC503 dsPIC33EP64MC504 dsPIC33EP64MC506
Модельный ряд
- DSPIC33EP512MC504-E/ML DSPIC33EP512MC504-E/MV DSPIC33EP512MC504-E/PT DSPIC33EP512MC504-E/TL DSPIC33EP512MC504-H/ML DSPIC33EP512MC504-H/MV DSPIC33EP512MC504-H/PT DSPIC33EP512MC504-H/TL DSPIC33EP512MC504-I/ML DSPIC33EP512MC504-I/MV DSPIC33EP512MC504-I/PT DSPIC33EP512MC504-I/TL DSPIC33EP512MC504T-E/ML DSPIC33EP512MC504T-E/MV DSPIC33EP512MC504T-E/TL DSPIC33EP512MC504T-H/ML DSPIC33EP512MC504T-H/MV DSPIC33EP512MC504T-H/PT DSPIC33EP512MC504T-H/TL DSPIC33EP512MC504T-I/ML DSPIC33EP512MC504T-I/MV DSPIC33EP512MC504T-I/TL