Datasheet Microchip MCP1253 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP1253 |
MCP1253-33X50 и MCP1253-ADJ представляют собой безиндукторные преобразователи постоянного тока с положительной регулировкой и малошумной зарядовой накачкой.
Datasheets
Цены
![]() 36 предложений от 24 поставщиков Регулируемый DC/DC преобразователь напряжения с подкачкой заряда, 2В до 5.5В, 1.5В до 5.5В/150мА | |||
MCP1253-33X50I/MS Microchip | 81 ₽ | ||
MCP1253-ADJI/MS Microchip | от 393 ₽ | ||
MCP1253-ADJI/MS Microchip | по запросу | ||
MCP1253T-ADJI/MS Microchip | по запросу |
Статус
MCP1253-33X50I/MS | MCP1253-ADJI/MS | MCP1253-ADJI/MSVAO | MCP1253T-33X50E/MSVAO | MCP1253T-33X50I/MS | MCP1253T-ADJI/MS | MCP1253T-ADJI/MSVAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MCP1253-33X50I/MS | MCP1253-ADJI/MS | MCP1253-ADJI/MSVAO | MCP1253T-33X50E/MSVAO | MCP1253T-33X50I/MS | MCP1253T-ADJI/MS | MCP1253T-ADJI/MSVAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Параметры
Parameters / Models | MCP1253-33X50I/MS | MCP1253-ADJI/MS | MCP1253-ADJI/MSVAO | MCP1253T-33X50E/MSVAO | MCP1253T-33X50I/MS | MCP1253T-ADJI/MS | MCP1253T-ADJI/MSVAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated |
Диапазон входных напряжений, В | 2.1 - 5.5 | 2.1 - 5.5 | 2.1 - 5.5 | 2.1 - 5.5 | 2.1 - 5.5 | 2.1 - 5.5 | 2.1 - 5.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -45 - 85 | от -45 - 85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -45 - 85 |
Выходное напряжение, В | Selectable 3.3V/5.0V, or Adjustable 1.5V to 5.5V | Selectable 3.3V/5.0V, or Adjustable 1.5V to 5.5V | Selectable 3.3V/5.0V, or Adjustable 1.5V to 5.5V | Selectable 3.3V/5.0V, or Adjustable 1.5V to 5.5V | Selectable 3.3V/5.0V, or Adjustable 1.5V to 5.5V | Selectable 3.3V/5.0V, or Adjustable 1.5V to 5.5V | Selectable 3.3V/5.0V, or Adjustable 1.5V to 5.5V |
Typical Active Output Current, мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Typical Quiescent Current, µA | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Экологический статус
MCP1253-33X50I/MS | MCP1253-ADJI/MS | MCP1253-ADJI/MSVAO | MCP1253T-33X50E/MSVAO | MCP1253T-33X50I/MS | MCP1253T-ADJI/MS | MCP1253T-ADJI/MSVAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: MCP1253 (7)
Классификация производителя
- Power Management > Charge Pump DC-to-DC Converters > Regulated Charge Pumps