Datasheet Microchip MCP1801 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP1801 |
Для сравнения продуктов обратите внимание: MCP1754 Сравнение бок о бок
Datasheets
Цены
![]() 23 предложений от 16 поставщиков IC: стабилизатор напряжения; LDO,линейный,нерегулируемый; 900мВ | |||
MCP1801T-0902I/OT Microchip | 38 ₽ | ||
MCP1801T-0902I/OT Microchip | 46 ₽ | ||
MCP1801T-0902I/OT Microchip | 46 ₽ | ||
MCP1801T-0902I/OT Microchip | по запросу |
Статус
MCP1801T-0902I/OT | MCP1801T-1202I/OT | MCP1801T-1502I/OT | MCP1801T-1802I/OT | MCP1801T-2502I/OT | MCP1801T-2802I/OT | MCP1801T-3001I/OT | MCP1801T-3002I/OT | MCP1801T-3302I/OT | MCP1801T-3602I/OT | MCP1801T-4802I/OT | MCP1801T-5002I/OT | MCP1801T-6002I/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MCP1801T-0902I/OT | MCP1801T-1202I/OT | MCP1801T-1502I/OT | MCP1801T-1802I/OT | MCP1801T-2502I/OT | MCP1801T-2802I/OT | MCP1801T-3001I/OT | MCP1801T-3002I/OT | MCP1801T-3302I/OT | MCP1801T-3602I/OT | MCP1801T-4802I/OT | MCP1801T-5002I/OT | MCP1801T-6002I/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Корпус | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Параметры
Parameters / Models | MCP1801T-0902I/OT | MCP1801T-1202I/OT | MCP1801T-1502I/OT | MCP1801T-1802I/OT | MCP1801T-2502I/OT | MCP1801T-2802I/OT | MCP1801T-3001I/OT | MCP1801T-3002I/OT | MCP1801T-3302I/OT | MCP1801T-3602I/OT | MCP1801T-4802I/OT | MCP1801T-5002I/OT | MCP1801T-6002I/OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Out | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IGND Typ, µA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
IOUT, мА | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | |
Tol Typ % | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 |
VIN Max, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
VOUT, В | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 |
Voltage Drop Typ, мВ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Экологический статус
MCP1801T-0902I/OT | MCP1801T-1202I/OT | MCP1801T-1502I/OT | MCP1801T-1802I/OT | MCP1801T-2502I/OT | MCP1801T-2802I/OT | MCP1801T-3001I/OT | MCP1801T-3002I/OT | MCP1801T-3302I/OT | MCP1801T-3602I/OT | MCP1801T-4802I/OT | MCP1801T-5002I/OT | MCP1801T-6002I/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: MCP1801 (13)
Классификация производителя
- Power Management > LDO Regulators