Datasheet Microchip MCP1810 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP1810 |
MCP1810 — это 150 мА (при VR ≤ 3
Datasheets
Цены
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Чип стабилизации напряжения, MICROCHIP MCP1810T-12I/J8A LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5V to 5.5V in, 1.2V/150mA out, 380mV drop, VDFN-8 New | |||
MCP1810T-12I/J8A Microchip | 55 ₽ | ||
MCP1810T-12I/J8A Microchip | 58 ₽ | ||
MCP1810T-12I/J8A Microchip | по запросу | ||
MCP1810T-12I/J8A Microchip | по запросу |
Статус
MCP1810T-12I/J8A | MCP1810T-18I/J8A | MCP1810T-25I/J8A | MCP1810T-30I/J8A | MCP1810T-33I/J8A | MCP1810T-42I/J8A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MCP1810T-12I/J8A | MCP1810T-18I/J8A | MCP1810T-25I/J8A | MCP1810T-30I/J8A | MCP1810T-33I/J8A | MCP1810T-42I/J8A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | VDFN | VDFN | VDFN | VDFN | VDFN | VDFN |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Параметры
Parameters / Models | MCP1810T-12I/J8A | MCP1810T-18I/J8A | MCP1810T-25I/J8A | MCP1810T-30I/J8A | MCP1810T-33I/J8A | MCP1810T-42I/J8A |
---|---|---|---|---|---|---|
# of Out | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IGND Typ, µA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
IOUT, мА | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Noise, µV) rms | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
PSRR 1 kHz, дБ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tol Typ % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VIN Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
VOUT, В | 1.2, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2V | 1.2, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2V | 1.2, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2V | 1.2, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2V | 1.2, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2V | 1.2, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2V |
Voltage Drop Typ, мВ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Экологический статус
MCP1810T-12I/J8A | MCP1810T-18I/J8A | MCP1810T-25I/J8A | MCP1810T-30I/J8A | MCP1810T-33I/J8A | MCP1810T-42I/J8A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: MCP1810 (6)
Классификация производителя
- Power Management > LDO Regulators