Datasheet Intersil ISL9520 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL9520 |
Узкий регулятор напряжения постоянного тока/зарядное устройство с интерфейсом SMBus
Datasheets
Цены
![]() 13 предложений от 12 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Polymer 2.5V to 19V 28Pin TQFN EP T/R | |||
ISL9520HRTZ-T Intersil | 179 ₽ | ||
ISL9520HRTZ-T Renesas | 211 ₽ | ||
ISL9520HRTZ Intersil | по запросу | ||
ISL9520HRTZ Intersil | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ISL9520HRTZ | ISL9520HRTZ-T | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | 28 Ld TQFN | 28 Ld TQFN T+R |
Параметры
Parameters / Models | ISL9520HRTZ | ISL9520HRTZ-T |
---|---|---|
Audible Noise | No | No |
Automatic Power Source Selection | No | No |
Automatic Trickle Charge Typ (V) | 4.7 | 4.7 |
Battery Charge Voltage (V) | 2.5V to 19V in 16mV Steps | 2.5V to 19V in 16mV Steps |
Battery Charge Voltage Adjust (%) | 16mV steps | 16mV steps |
Battery Chemistry | Multi-Cell Li+/Polymer | Multi-Cell Li+/Polymer |
Battery Leakage Current Max (μA) | 25 (DCIN=0V, No System Load) | 25 (DCIN=0V, No System Load) |
Battery Leakage Current Max (ОјA) | 25 (DCIN=0V, No System Load) | 25 (DCIN=0V, No System Load) |
Charge Current Limit Accuracy (%) | В±3 | В±3 |
Charging Voltage Accuracy Max (%) | В±0.5 | В±0.5 |
DC Adapter Detection | Yes | Yes |
Description | Narrow VDC Regulator/Charger with SMBus Interface | Narrow VDC Regulator/Charger with SMBus Interface |
Input Current Limit Accuracy (%) | В±3 | В±3 |
Рабочий диапазон температур | от -10 до 100 | от -10 до 100 |
Peak Temp | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard |
Switching Frequency (typ) (kHz) | 400 | 400 |
Thermal Shutdown (В°C) | 150 °C | 150 °C |
Topology | Variable Frequency Synchronous Buck | Variable Frequency Synchronous Buck |
Trickle Charge Current Limit Accuracy (%) | 256mA | 256mA |
VIN (max) (V) | 22 | 22 |
VIN (min) (V) | 9 | 9 |
Экологический статус
ISL9520HRTZ | ISL9520HRTZ-T | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ISL9520 (2)
Классификация производителя
- Power Management > Battery Management Systems > Multiple Cell Battery Chargers