Datasheet Intersil ZL8802 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ZL8802 |
Двухканальный/двухфазный PMBus Управление режимом зарядки Цифровой контроллер постоянного/постоянного тока
Datasheets
24 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| ZL8802ALAFTK Intersil | от 600 ₽ | ||
| ZL8802ALAFT Renesas | 652 ₽ | ||
| ZL8802ALAFTK | 910 ₽ | ||
| ZL8802ALAFTK Renesas | от 1 563 ₽ | ||
Корпус / Упаковка / Маркировка
| ZL8802ALAFT | ZL8802ALAFT7A | ZL8802ALAFTK | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | 44 Ld QFN T+R | 44 Ld QFN T+R | 44 Ld QFN T+R |
Параметры
| Parameters / Models | ZL8802ALAFT | ZL8802ALAFT7A | ZL8802ALAFTK |
|---|---|---|---|
| CurrentShare | Yes - up to 8 Phase | Yes - up to 8 Phase | Yes - up to 8 Phase |
| Description | Dual Channel/Dual Phase PMBus ChargeMode Control DC/DC Digital Controller | Dual Channel/Dual Phase PMBus ChargeMode Control DC/DC Digital Controller | Dual Channel/Dual Phase PMBus ChargeMode Control DC/DC Digital Controller |
| DualOutput | Yes | Yes | Yes |
| DualPhase | Yes | Yes | Yes |
| IOUT (max) (A) | >40 | >40 | >40 |
| IQ | 26 mA | 26 mA | 26 mA |
| Integrated MOSFET Driver(s) | No | No | No |
| Integrated Power Mgmt | Yes | Yes | Yes |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Peak Efficiency (%) | 94 | 94 | 94 |
| Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
| Switching Freq. (max) | 1.33 MHz | 1.33 MHz | 1.33 MHz |
| Switching Freq. (min) | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz |
| VIN (max) (V) | 14 | 14 | 14 |
| VIN (min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VOUT (min) (V) | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
Экологический статус
| ZL8802ALAFT | ZL8802ALAFT7A | ZL8802ALAFTK | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ZL8802 (3)
Классификация производителя
- Power Management > Digital Power > Digital PWM Controllers






