Datasheet Intersil HA-4905 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HA-4905 |
Прецизионные счетверенные компараторы
Datasheets
Корпус / Упаковка / Маркировка
| HA1-4905-5 | HA3-4905-5 | HA9P4905-5 | HA9P4905-5Z | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Корпус | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | F16.3 | E16.3 | M16.3 | M16.3 |
| Пиковая температура пайки | 240°C | 260°C | ||
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Семейство | CERDIP | PDIP | SOICW | SOICW |
Параметры
| Parameters / Models | HA1-4905-5 | HA3-4905-5 | HA9P4905-5 | HA9P4905-5Z |
|---|---|---|---|---|
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Comparator Receiver (max) (V) | (V+) - 2.4 | (V+) - 2.4 | (V+) - 2.4 | (V+) - 2.4 |
| Comparator Receiver (min) (V) | V- | V- | V- | V- |
| Description | Precision Quad Comparators | Precision Quad Comparators | Precision Quad Comparators | Precision Quad Comparators |
| IBIAS | 100 nA | 100 nA | 100 nA | 100 nA |
| IOS | 25 nA | 25 nA | 25 nA | 25 nA |
| IS | 7 mA | 7 mA | 7 mA | 7 mA |
| Input Signal (max) (V) | (V+) - 2.4 | (V+) - 2.4 | (V+) - 2.4 | (V+) - 2.4 |
| Input Supply VP (max) | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V |
| Input Supply VP (min) | -15 V | -15 V | -15 V | -15 V |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Signal (max) (V) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Output Signal (min) | 0.2 V | 0.2 V | 0.2 V | 0.2 V |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Время отклика | 130 ns | 130 ns | 130 ns | 130 ns |
| VOS (max) | 7.5 mV | 7.5 mV | 7.5 mV | 7.5 mV |
Экологический статус
| HA1-4905-5 | HA3-4905-5 | HA9P4905-5 | HA9P4905-5Z | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: HA-4905 (4)
Классификация производителя
- Amplifiers & Buffers > Comparators > Comparators








