Datasheet Intersil ISL28233 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL28233 |

Двойной микромощный, стабилизированный прерывателем операционный усилитель RRIO
Datasheets
Корпус / Упаковка / Маркировка
| ISL28233FBZ | ISL28233FBZ-T7 | ISL28233FBZ-T7A | ISL28233FRZ | ISL28233FRZ-T13 | ISL28233FRZ-T7 | ISL28233FRZ-T7A | ISL28233FUZ | ISL28233FUZ-T7 | ISL28233FUZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Корпус | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | M8.15E | M8.15E | M8.15E | L8.3X3J | L8.3X3J | L8.3X3J | L8.3X3J | M8.118A | M8.118A | M8.118A |
| Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Семейство | SOICN | SOICN | SOICN | DFN | DFN | DFN | DFN | MSOP | MSOP | MSOP |
Параметры
| Parameters / Models | ISL28233FBZ![]() | ISL28233FBZ-T7![]() | ISL28233FBZ-T7A![]() | ISL28233FRZ![]() | ISL28233FRZ-T13![]() | ISL28233FRZ-T7![]() | ISL28233FRZ-T7A![]() | ISL28233FUZ![]() | ISL28233FUZ-T7![]() | ISL28233FUZ-T7A![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVOL | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB |
| Полоса частот | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB |
| Description | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier |
| Enable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IBIAS | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA |
| IBIAS (max) | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA |
| IOUT | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA |
| IS (per amp) | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA |
| Noise VN | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| PSRR | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Скорость нарастания | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs |
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| VOS (max) | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV |
| VOUT | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V |
| VS (max) | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
| VS (min) | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
Экологический статус
| ISL28233FBZ | ISL28233FBZ-T7 | ISL28233FBZ-T7A | ISL28233FRZ | ISL28233FRZ-T13 | ISL28233FRZ-T7 | ISL28233FRZ-T7A | ISL28233FUZ | ISL28233FUZ-T7 | ISL28233FUZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ISL28233 (10)
Классификация производителя
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers







