Datasheet Intersil EL2125 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL2125 |
Сверхмалошумящий, маломощный, широкополосный усилитель
Datasheets
Цены
![]() 21 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, одиночный, 1 Усилитель, 180 МГц, 190 В/мкс, ± 2.5В до ± 15В, SOIC | |||
EL2125CSZ Elantec | 82 ₽ | ||
EL2125CS Elantec | 475 ₽ | ||
EL2125CS Elantec | 475 ₽ | ||
EL2125CS Renesas | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
EL2125CS | EL2125CS-T13 | EL2125CS-T7 | EL2125CSZ | EL2125CSZ-T13 | EL2125CSZ-T7 | EL2125CW-T13 | EL2125CW-T7 | EL2125CW-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R |
Параметры
Parameters / Models | EL2125CS | EL2125CS-T13 | EL2125CS-T7 | EL2125CSZ | EL2125CSZ-T13 | EL2125CSZ-T7 | EL2125CW-T13 | EL2125CW-T7 | EL2125CW-T7A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Harmonic | -73 dB | -73 dB | -73 dB | -73 dB | -73 dB | -73 dB | -73 dB | -73 dB | -73 dB |
3rd Harmonic | -76 dB | -76 dB | -76 dB | -76 dB | -76 dB | -76 dB | -76 dB | -76 dB | -76 dB |
AVOL | 87 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB |
Полоса частот | 175 MHz | 175 MHz | 175 MHz | 175 MHz | 175 MHz | 175 MHz | 175 MHz | 175 MHz | 175 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 106 dB | 106 dB | 106 dB | 106 dB | 106 dB | 106 dB | 106 dB | 106 dB | 106 dB |
Description | Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier | Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier | Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier | Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier | Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier | Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier | Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier | Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier | Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier |
Distortion Conditions | 2Vpp, 1MHz | 2Vpp, 1MHz | 2Vpp, 1MHz | 2Vpp, 1MHz | 2Vpp, 1MHz | 2Vpp, 1MHz | 2Vpp, 1MHz | 2Vpp, 1MHz | 2Vpp, 1MHz |
Enable | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
IBIAS | 22 μA | 22 μA | 22 μA | 22 μA | 22 μA | 22 μA | 22 μA | 22 μA | 22 μA |
IBIAS (max) | 30 μA | 30 μA | 30 μA | 30 μA | 30 μA | 30 μA | 30 μA | 30 μA | 30 μA |
IOUT | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
IS (per amp) | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
Noise VN | 0.83 nV/√Hz | 0.83 nV/√Hz | 0.83 nV/√Hz | 0.83 nV/√Hz | 0.83 nV/√Hz | 0.83 nV/√Hz | 0.83 nV/√Hz | 0.83 nV/√Hz | 0.83 nV/√Hz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Headroom | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V |
PSRR | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 185 V/μs | 185 V/μs | 185 V/μs | 185 V/μs | 185 V/μs | 185 V/μs | 185 V/μs | 185 V/μs | 185 V/μs |
THD | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Topology | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA |
VOS (max) | 2 mV | 2 mV | 2 mV | 2 mV | 2 mV | 2 mV | 2 mV | 2 mV | 2 mV |
VOUT | 27.1 V | 27.1 V | 27.1 V | 27.1 V | 27.1 V | 27.1 V | 27.1 V | 27.1 V | 27.1 V |
VS (max) | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Экологический статус
EL2125CS | EL2125CS-T13 | EL2125CS-T7 | EL2125CSZ | EL2125CSZ-T13 | EL2125CSZ-T7 | EL2125CW-T13 | EL2125CW-T7 | EL2125CW-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: EL2125 (9)
Классификация производителя
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers