Datasheet Intersil X9319 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | X9319 |
Потенциометр с цифровым управлением (XDCP)
Datasheets
Цены
![]() 13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Цифро-аналоговый преобразователь, Digitally Controlled Potentiometer (XDCP) | |||
X9319UP8 Intersil | 65 ₽ | ||
X9319US8 Xicor | 142 ₽ | ||
X9319US8 | 170 ₽ | ||
X9319W | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
X9319UP8 | X9319UP8I | X9319US8 | X9319US8I | X9319US8IT1 | X9319US8IZ | X9319US8Z | X9319WP8 | X9319WP8I | X9319WS8 | X9319WS8I | X9319WS8IT1 | X9319WS8IZ | X9319WS8IZT1 | X9319WS8T1 | X9319WS8Z | X9319WS8ZT1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Корпус | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R |
Параметры
Parameters / Models | X9319UP8 | X9319UP8I | X9319US8 | X9319US8I | X9319US8IT1 | X9319US8IZ | X9319US8Z | X9319WP8 | X9319WP8I | X9319WS8 | X9319WS8I | X9319WS8IT1 | X9319WS8IZ | X9319WS8IZT1 | X9319WS8T1 | X9319WS8Z | X9319WS8ZT1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Taps | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) |
Dual Supply Range (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
End-to-End Tempco (В±ppm/В°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Основные особенности | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC | Internal charge pump to generate terminal voltage capibility greater than VCC |
ICC | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA | 300 μA |
Interface Type | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) |
Max Operating Temp | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
Memory Type | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile |
Middlepoint Ratiometric Tempco | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 260°C | 260°C | ||||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Resistance Options (kΩ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resistance Options (kО©) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resistance Taper | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
VL Max. Terminal Voltage | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
VL Min. Terminal Voltage | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V |
Wiper Current | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA |
Wiper Resistance | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© |
Интерфейс | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) |
Экологический статус
X9319UP8 | X9319UP8I | X9319US8 | X9319US8I | X9319US8IT1 | X9319US8IZ | X9319US8Z | X9319WP8 | X9319WP8I | X9319WS8 | X9319WS8I | X9319WS8IT1 | X9319WS8IZ | X9319WS8IZT1 | X9319WS8T1 | X9319WS8Z | X9319WS8ZT1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: X9319 (17)
Классификация производителя
- Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs