Datasheet Intersil ISL8487E — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8487E |
5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, В±15kV ESD, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceiver
Datasheets
Цены
![]() 39 предложений от 24 поставщиков 1/8 Unit Load, 5V, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers | IC TXRX RS485/422 5V ESD 8-SOIC... | |||
ISL8487EIBZ-T Intersil | 38 ₽ | ||
ISL8487EIBZ Renesas | от 109 ₽ | ||
ISL8487IP Intersil | по запросу | ||
ISL8487EIBZ Intersil | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ISL8487EIB | ISL8487EIB-T | ISL8487EIBZ | ISL8487EIBZ-T | ISL8487EIP | ISL8487EIPZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP |
Параметры
Parameters / Models | ISL8487EIB | ISL8487EIB-T | ISL8487EIBZ | ISL8487EIBZ-T | ISL8487EIP | ISL8487EIPZ |
---|---|---|---|---|---|---|
# of Rx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
# of Tx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скорость передачи данных | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps |
Description | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, ?15kV ESD, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, ?15kV ESD, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, ?15kV ESD, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, ?15kV ESD, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, ?15kV ESD, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, ?15kV ESD, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceiver |
Devices Allowed on Bus | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Half/Full Duplex | Half | Half | Half | Half | Half | Half |
High ESD? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot Plug | No | No | No | No | No | No |
IS Enabled/Disabled | 160/120 μA | 160/120 μA | 160/120 μA | 160/120 μA | 160/120 μA | 160/120 μA |
Key Feature | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | ||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHDN ICC | 0.5 μA | 0.5 μA | 0.5 μA | 0.5 μA | 0.5 μA | 0.5 μA |
Slew Rate Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tx/Rx Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
VL Pin | No | No | No | No | No | No |
Экологический статус
ISL8487EIB | ISL8487EIB-T | ISL8487EIBZ | ISL8487EIBZ-T | ISL8487EIP | ISL8487EIPZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ISL8487E (6)
Классификация производителя
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422