Datasheet Intersil HI-547 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | HI-547 |
Дифференциальные 8-канальные аналоговые КМОП-мультиплексоры с активной защитой от перенапряжения
Datasheets
Цены
Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | |||
HI-547 Intersil | по запросу | ||
HI-547/883 Intersil | по запросу | ||
HI547----CALLREP | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
HI1-0547-5 | HI3-0547-5 | HI3-0547-5Z | HI4P0547-5 | HI4P0547-5Z | HI9P0547-9 | HI9P0547-9Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | 28 Ld CERDIP | 28 Ld PDIP | 28 Ld PDIP | 28 Ld PLCC | 28 Ld PLCC | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC |
Параметры
Parameters / Models | HI1-0547-5 | HI3-0547-5 | HI3-0547-5Z | HI4P0547-5 | HI4P0547-5Z | HI9P0547-9 | HI9P0547-9Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Chg Inj | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC | 4 pC |
Configuration | 2 x 8:1 | 2 x 8:1 | 2 x 8:1 | 2 x 8:1 | 2 x 8:1 | 2 x 8:1 | 2 x 8:1 |
Description | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection |
Drain Cap | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF |
IS | 500 μA | 500 μA | 500 μA | 500 μA | 500 μA | 500 μA | 500 μA |
Leakage | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA |
Количество каналов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 220°C | 245°C | 240°C | 260°C | |||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF |
Switch or MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX |
TOFF | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns |
TON | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns |
Type of Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VCC (Dual) (max) | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V | В±18 V |
VCC (Dual) (min) | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V |
VCC (Single) (max) | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
rDS(ON) | 1200 Ω | 1200 Ω | 1200 О© | 1200 Ω | 1200 О© | 1200 Ω | 1200 О© |
Экологический статус
HI1-0547-5 | HI3-0547-5 | HI3-0547-5Z | HI4P0547-5 | HI4P0547-5Z | HI9P0547-9 | HI9P0547-9Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: HI-547 (7)
Классификация производителя
- Switches, MUX & Crosspoints > High Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints