Datasheet Intersil ISL43141 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL43141 |
Низковольтные, с одинарным и двойным питанием, высокопроизводительные, Quad SPST, аналоговые переключатели
Datasheets
Купить ISL43141 на РадиоЛоцман.Цены — от 1.60 до 255 ₽34 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| ISL43141IRZ Intersil | 59 ₽ | ||
| ISL43141IVZ | от 243 ₽ | ||
| ISL43141IV | по запросу | ||
| ISL43141IRZ Intersil | по запросу | ||
Корпус / Упаковка / Маркировка
| ISL43141IB | ISL43141IB-T | ISL43141IBZ | ISL43141IBZ-T | ISL43141IR | ISL43141IR-T | ISL43141IRZ | ISL43141IRZ-T | ISL43141IV | ISL43141IV-T | ISL43141IVZ | ISL43141IVZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Корпус | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R |
Параметры
| Parameters / Models | ISL43141IB | ISL43141IB-T | ISL43141IBZ | ISL43141IBZ-T | ISL43141IR | ISL43141IR-T | ISL43141IRZ | ISL43141IRZ-T | ISL43141IV | ISL43141IV-T | ISL43141IVZ | ISL43141IVZ-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chg Inj | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC |
| Configuration | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Description | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, High Performance, Quad SPST, Analog Switches |
| Drain Cap | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF | 14 pF |
| IS | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA | 0.05 μA |
| Leakage | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Source Cap | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF | 7 pF |
| Switch or MUX | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
| TOFF | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns |
| TON | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns |
| Type of Switch | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST |
| VCC (Dual) (max) | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V |
| VCC (Dual) (min) | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V |
| VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| VCC (Single) (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
| rDS(ON) | 50 Ω | 50 Ω | 50 О© | 50 О© | 50 Ω | 50 Ω | 50 О© | 50 О© | 50 Ω | 50 Ω | 50 О© | 50 О© |
Экологический статус
| ISL43141IB | ISL43141IB-T | ISL43141IBZ | ISL43141IBZ-T | ISL43141IR | ISL43141IR-T | ISL43141IRZ | ISL43141IRZ-T | ISL43141IV | ISL43141IV-T | ISL43141IVZ | ISL43141IVZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ISL43141 (12)
Классификация производителя
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints

Купить ISL43141 на РадиоЛоцман.Цены




