Datasheet Intersil ISL43113 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL43113 |
Низковольтный высокопроизводительный аналоговый переключатель с двойным питанием, SPST
Datasheets
Цены
![]() 19 предложений от 19 поставщиков Чип интерфейса, Pb-Free SWITCH SPST ENH 3V DS N.C. 8LD SOIC -40/+85C, TAPE & HT SUSA CODE:8542390000 | |||
ISL43113IB | 75 ₽ | ||
ISL43113IBZ Renesas | по запросу | ||
ISL43113IB Intersil | по запросу | ||
ISL43113IB Renesas | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ISL43113IB | ISL43113IB-T | ISL43113IBZ | ISL43113IBZ-T | ISL43113IH-T | ISL43113IHZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R |
Параметры
Parameters / Models | ISL43113IB | ISL43113IB-T | ISL43113IBZ | ISL43113IBZ-T | ISL43113IH-T | ISL43113IHZ-T |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chg Inj | 7 pC | 7 pC | 7 pC | 7 pC | 7 pC | 7 pC |
Configuration | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Description | Low-Voltage, Dual Supply, SPST, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Dual Supply, SPST, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Dual Supply, SPST, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Dual Supply, SPST, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Dual Supply, SPST, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Dual Supply, SPST, High Performance Analog Switch |
Drain Cap | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF |
IS | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA |
Leakage | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA | 0.01 nA |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF |
Switch or MUX | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
TOFF | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns |
TON | 42 ns | 42 ns | 42 ns | 42 ns | 42 ns | 42 ns |
Type of Switch | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST |
VCC (Dual) (max) | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V |
VCC (Dual) (min) | В±1.5 V | В±1.5 V | В±1.5 V | В±1.5 V | В±1.5 V | В±1.5 V |
VCC (Single) (max) | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
rDS(ON) | 15 Ω | 15 Ω | 15 О© | 15 О© | 15 Ω | 15 О© |
Экологический статус
ISL43113IB | ISL43113IB-T | ISL43113IBZ | ISL43113IBZ-T | ISL43113IH-T | ISL43113IHZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ISL43113 (6)
Классификация производителя
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints