Datasheet Intersil ISL43640 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL43640 |
Низковольтный, однополярный, мультиплексор 4 к 1, высокопроизводительный аналоговый коммутатор
Datasheets
Цены
![]() 41 предложений от 22 поставщиков IC: аналоговый переключатель; демультиплексор,мультиплексор | |||
ISL43640IUZ Renesas | от 156 ₽ | ||
ISL43640IRZ Intersil | от 314 ₽ | ||
ISL43640IUZ | от 367 ₽ | ||
ISL43640IUZ Intersil | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ISL43640IR | ISL43640IR-T | ISL43640IRZ | ISL43640IRZ-T | ISL43640IRZ-T7A | ISL43640IU | ISL43640IU-T | ISL43640IUZ | ISL43640IUZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld QFN T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R |
Параметры
Parameters / Models | ISL43640IR | ISL43640IR-T | ISL43640IRZ | ISL43640IRZ-T | ISL43640IRZ-T7A | ISL43640IU | ISL43640IU-T | ISL43640IUZ | ISL43640IUZ-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chg Inj | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC | 1.2 pC |
Configuration | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Description | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch |
Drain Cap | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF |
IS | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA | .1 nA |
Leakage | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF | 4 pF |
Switch or MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX |
TOFF | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns | 24 ns |
TON | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns |
Type of Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
VCC (Single) (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
rDS(ON) | 45 Ω | 45 Ω | 45 О© | 45 О© | 45 О© | 45 Ω | 45 Ω | 45 О© | 45 О© |
Экологический статус
ISL43640IR | ISL43640IR-T | ISL43640IRZ | ISL43640IRZ-T | ISL43640IRZ-T7A | ISL43640IU | ISL43640IU-T | ISL43640IUZ | ISL43640IUZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ISL43640 (9)
Классификация производителя
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints