Datasheet Analog Devices ADIS16495 — Даташит
| Производитель | Analog Devices | 
| Серия | ADIS16495 | 
Инерциальный датчик тактического класса с шестью степенями свободы
Datasheets
Datasheet ADIS16495
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 4 дек 2017, Страниц: 40
Tactical Grade, Six Degrees of Freedom Inertial Sensor
Tactical Grade, Six Degrees of Freedom Inertial Sensor
Выписка из документа
|  Купить ADIS16495 на РадиоЛоцман.Цены — от 90 163 до 655 491 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков 6 DOF TACTICAL GRADE IMU 8G 2000. Accelerometer, Gyroscope, 6 Axis Sensor SPI Output. Motion Sensors - IMUs (Inertial Measurement Units)... | |||
| ADIS16495-2BMLZ Analog Devices | 90 163 ₽ | ||
| ADIS16495-3BMLZ Analog Devices | 205 383 ₽ | ||
| ADIS16495-1BMLZ Analog Devices | 549 299 ₽ | ||
| ADIS16495-1BMLZ Analog Devices | 598 475 ₽ | ||
Статус
| ADIS16495-1BMLZ | ADIS16495-1BMLZX | ADIS16495-2BMLZ | ADIS16495-2BMLZX | ADIS16495-3BMLZ | ADIS16495-3BMLZX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| ADIS16495-1BMLZ | ADIS16495-1BMLZX | ADIS16495-2BMLZ | ADIS16495-2BMLZX | ADIS16495-3BMLZ | ADIS16495-3BMLZX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Корпус | 24-Lead Module with Connector Interface | 24 ld Module with Connector Interface. | 24-Lead Module with Connector Interface | 24-Lead Module with Connector Interface | 24-Lead Module with Connector Interface | 24-Lead Module with Connector Interface | 
| Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Код корпуса | ML-24-9 | ML-24-2 | ML-24-9 | ML-24-2 | ML-24-9 | ML-24-2 | 
Параметры
| Parameters / Models | ADIS16495-1BMLZ | ADIS16495-1BMLZX | ADIS16495-2BMLZ | ADIS16495-2BMLZX | ADIS16495-3BMLZ | ADIS16495-3BMLZX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accel. In-Run Bias Stability(typ), г | 3.2µ | 3.2µ | 3.2µ | 3.2µ | 3.2µ | 3.2µ | 
| Accel. Range | 8g | 8g | 8g | 8g | 8g | 8g | 
| Calibrated Temp Range | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | 
| Degrees of Freedom, ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Gyro Angular Random Walk(typ), °/rthr | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 
| Gyro Axis to Axis Alignment(typ), ° | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| Gyro Bias Repeatability(typ), °/s | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 
| Gyro In-Run Bias Stability(typ), °/hr | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| Gyro Input Range +/-(min), °/s | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Gyro Linear G(typ)(, °/s)/g | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 
| Gyro Noise Density(typ)(, °/s)/rtHz | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | |||
| Output Sample Rate(max), SPS | 4.25k | 4.25k | 4.25k | 4.25k | 4.25k | 4.25k | 
Экологический статус
| ADIS16495-1BMLZ | ADIS16495-1BMLZX | ADIS16495-2BMLZ | ADIS16495-2BMLZX | ADIS16495-3BMLZ | ADIS16495-3BMLZX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | E | Совместим | E | Совместим | E | 
Модельный ряд
Серия: ADIS16495 (6)
Классификация производителя
- Sensors & MEMS > Inertial Measurement Units (IMU)






