Datasheet Analog Devices ADIS16467 — Даташит
| Производитель | Analog Devices | 
| Серия | ADIS16467 | 
Прецизионный инерциальный измерительный модуль МЭМС
Datasheets
Datasheet ADIS16467
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 4 дек 2017, Страниц: 34
Precision MEMS IMU Module
Precision MEMS IMU Module
Выписка из документа
 Купить ADIS16467 на РадиоЛоцман.Цены — от 21 814 до 202 490 ₽14 предложений от 11 поставщиков 6 DOF PREC IMU, 8G (500 DPS DNR). Accelerometer, Gyroscope, 6 Axis Sensor SPI Output. Motion Sensors - IMUs (Inertial Measurement...  | |||
| ADIS16467-1BMLZ Analog Devices  | 21 814 ₽ | ||
| ADIS16467-3BMLZ Analog Devices  | 45 083 ₽ | ||
| ADIS16467-2BMLZ Analog Devices  | 202 490 ₽ | ||
| ADIS16467-2BMLZ Analog Devices  | по запросу | ||
Статус
| ADIS16467-1BMLZ | ADIS16467-2BMLZ | ADIS16467-3BMLZ | |
|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| ADIS16467-1BMLZ | ADIS16467-2BMLZ | ADIS16467-3BMLZ | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 
| Корпус | MSM LAMINATE | MSM LAMINATE | MSM LAMINATE | 
| Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 
| Код корпуса | ML-14-6 | ML-14-6 | ML-14-6 | 
Параметры
| Parameters / Models | ADIS16467-1BMLZ | ADIS16467-2BMLZ | ADIS16467-3BMLZ | 
|---|---|---|---|
| Accel. In-Run Bias Stability(typ), г | 13µ | 13µ | 13µ | 
| Accel. Range | 40 g | 40 g | 40 g | 
| Calibrated Temp Range | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | 
| Degrees of Freedom, ° | 6 | 6 | 6 | 
| Gyro Angular Random Walk(typ), °/rthr | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| Gyro Axis to Axis Alignment(typ), ° | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| Gyro Bias Repeatability(typ), °/s | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Gyro In-Run Bias Stability(typ), °/hr | 2 | 2 | 2 | 
| Gyro Input Range +/-(min), °/s | 125 | 125 | 125 | 
| Gyro Linear G(typ)(, °/s)/g | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 
| Gyro Noise Density(typ)(, °/s)/rtHz | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | 
| Output Sample Rate(max), SPS | 2k | 2k | 2k | 
Экологический статус
Модельный ряд
Серия: ADIS16467 (3)
Классификация производителя
- Sensors & MEMS > Inertial Measurement Units (IMU)
 

Купить ADIS16467 на РадиоЛоцман.Цены




