Datasheet Analog Devices ADXRS624 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | ADXRS624 |
Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания, диапазон ±50°/с
Datasheets
Datasheet ADXRS624
PDF, 596 Кб, Язык: анг., Версия: A, Файл закачен: 4 дек 2017, Страниц: 13
±50°/s Yaw Rate Gyro
±50°/s Yaw Rate Gyro
Выписка из документа
Цены
![]() 39 предложений от 19 поставщиков Сенсоры, Датчики Датчики движения — гироскопы | |||
ADXRS624BBGZ Analog Devices | от 121 ₽ | ||
ADXRS624BBGZ-RL Analog Devices | от 1 351 ₽ | ||
ADXRS624BBGZ Analog Devices | 9 704 ₽ | ||
ADXRS624BBGZ-RL Analog Devices | по запросу |
Статус
ADXRS624BBGZ | ADXRS624BBGZ-RL | ADXRS624WBBGZ | ADXRS624WBBGZ-RL | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADXRS624BBGZ | ADXRS624BBGZ-RL | ADXRS624WBBGZ | ADXRS624WBBGZ-RL | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) | 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) | 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) |
Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 |
Код корпуса | BG-32-3 | BG-32-3 | BG-32-3 | BG-32-3 |
Параметры
Parameters / Models | ADXRS624BBGZ | ADXRS624BBGZ-RL | ADXRS624WBBGZ | ADXRS624WBBGZ-RL |
---|---|---|---|---|
# of Axes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angular Random Walk(typ), В°/rthr | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
BW -3 dB(typ), Hz | 1k | 1k | 1k | 1k |
In-Run Bias Stability(typ), В°/hr | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
Input Range +/-(min), В°/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
Linear G(typ)(, В°/s)/g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
MEMS Integrated | No | No | ||
Measurement Range(min), В°/s | 75 | 75 | 75 | 75 |
Noise Density(typ)(, В°/s)/rtHz | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Nonlinearity(typ), % FSR | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Тип выхода | Analog | Analog | Analog | Analog |
Vs+(max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Экологический статус
Модельный ряд
Серия: ADXRS624 (4)
Классификация производителя
- Sensors & MEMS > Gyroscopes