Datasheet Microchip MCP14A0155 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP14A0155 |
Драйверы MOSFET, способные обеспечить до 1
Datasheets
MCP14A0153/MCP14A0154/MCP14A0155 Data Sheet
PDF, 855 Кб, Версия: 07-17-2017
Выписка из документа
Цены
![]() 15 предложений от 9 поставщиков 1.5A Complementary dual MOSFET driver with enable pins | |||
MCP14A0155T-E/MS Microchip | 24 ₽ | ||
MCP14A0155T-E/SN Microchip | 73 ₽ | ||
MCP14A0155T-E/SN Microchip | 174 ₽ | ||
MCP14A0155T-E/SN Microchip | по запросу |
Статус
MCP14A0155-E/MS | MCP14A0155-E/SN | MCP14A0155T-E/MNY | MCP14A0155T-E/MS | MCP14A0155T-E/SN | |
---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MCP14A0155-E/MS | MCP14A0155-E/SN | MCP14A0155T-E/MNY | MCP14A0155T-E/MS | MCP14A0155T-E/SN | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | MSOP | SOIC | TDFN | MSOP | SOIC |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Параметры
Parameters / Models | MCP14A0155-E/MS | MCP14A0155-E/SN | MCP14A0155T-E/MNY | MCP14A0155T-E/MS | MCP14A0155T-E/SN |
---|---|---|---|---|---|
Capacitive Load Drive | 1000 pF in 11.5 ns | 1000 pF in 11.5 ns | 1000 pF in 11.5 ns | 1000 pF in 11.5 ns | 1000 pF in 11.5 ns |
Configuration | Complementary | Complementary | Complementary | Complementary | Complementary |
Driver Type | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Основные особенности | Low Input Threshold and Enable Pin | Low Input Threshold and Enable Pin | Low Input Threshold and Enable Pin | Low Input Threshold and Enable Pin | Low Input Threshold and Enable Pin |
Maximum Supply Voltage, В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 |
Входное сопротивление, source/sink, O | 4.5/3 | 4.5/3 | 4.5/3 | 4.5/3 | 4.5/3 |
Peak Output Current, source/sink, A | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 |
Время задержки распространения, Td1/Td2, ns | 32/24 | 32/24 | 32/24 | 32/24 | 32/24 |
Rise/Fall Time, Tr/Tf, ns | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
Экологический статус
MCP14A0155-E/MS | MCP14A0155-E/SN | MCP14A0155T-E/MNY | MCP14A0155T-E/MS | MCP14A0155T-E/SN | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: MCP14A0155 (5)
Классификация производителя
- Power Management > Power MOSFET Drivers > Low Side