Datasheet Microchip MIC38HC44 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MIC38HC44 |
Семейство MIC38HC4x представляет собой ШИМ-контроллеры с фиксированной частотой и токовым режимом с допустимым током 1 А.
Datasheets
MIC38HC42/3/4/5 -BiCMOS 1A Current-Mode PWM Controllers
PDF, 83 Кб, Версия: 11-09-2015
Выписка из документа
Цены
![]() 27 предложений от 24 поставщиков Имп. стаб. напряж, Uвх=9…20 В, Uвых=внеш. FET, Iвых=1 А (ток драйвера), F=до 500 кГц, -40…+85°С,ШИМ-50%, UVLO 14.5…9В,фронт/спад -20/15 нс ,DIP-8 | |||
MIC38HC44YN Microchip | 38 ₽ | ||
MIC38HC44BM Rochester Electronics | от 59 ₽ | ||
MIC38HC44-1BM Microchip | 65 ₽ | ||
MIC38HC44YM Micrel | по запросу |
Статус
MIC38HC44-1YM | MIC38HC44-1YM-TR | MIC38HC44-1YN | MIC38HC44YM | MIC38HC44YM-TR | MIC38HC44YN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MIC38HC44-1YM | MIC38HC44-1YM-TR | MIC38HC44-1YN | MIC38HC44YM | MIC38HC44YM-TR | MIC38HC44YN | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 |
Параметры
Parameters / Models | MIC38HC44-1YM | MIC38HC44-1YM-TR | MIC38HC44-1YN | MIC38HC44YM | MIC38HC44YM-TR | MIC38HC44YN |
---|---|---|---|---|---|---|
Duty Cycle Max, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Input UVLO Typ, В | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Internal Voltage Bias | True | True | True | True | True | True |
Maximum Input Voltage, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Minimum Input Voltage, В | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Operating Frequency, Hz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz | Adj. to 500kHz |
Operating Supply Current, мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Supported Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Supported Topologies | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback | Forward,Flyback |
Typical Tolerance, % | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 |
Экологический статус
MIC38HC44-1YM | MIC38HC44-1YM-TR | MIC38HC44-1YN | MIC38HC44YM | MIC38HC44YM-TR | MIC38HC44YN | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: MIC38HC44 (6)
Классификация производителя
- Power Management > PWM Controllers > Flyback/Fwd/Push-Pull Products