Datasheet Microchip MIC2571 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MIC2571 |
MIC2571 — это микромощный импульсный импульсный стабилизатор, работающий от одной щелочной, никель-металлогидридной или литиевой батареи.
Datasheets
Цены
![]() 25 предложений от 23 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC Single Step Up 0.9V to 15V 8Pin MSOP | |||
MIC2571-1YMM-TR Microchip | 28 ₽ | ||
MIC2571-2BMM Microchip | 61 ₽ | ||
MIC2571-1YMM TR | по запросу | ||
MIC2571-2B Micrel | по запросу |
Статус
MIC2571-1YMM | MIC2571-1YMM-TR | MIC2571-2YMM | MIC2571-2YMM-TR | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MIC2571-1YMM | MIC2571-1YMM-TR | MIC2571-2YMM | MIC2571-2YMM-TR | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Параметры
Parameters / Models | MIC2571-1YMM | MIC2571-1YMM-TR | MIC2571-2YMM | MIC2571-2YMM-TR |
---|---|---|---|---|
Automotive Qual | No | No | No | No |
Duty Cycle Max, % | 67 | 67 | 67 | 67 |
Input Voltage Range Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 |
Input Voltage Range Min(V) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Light Load Efficiency Mode | No | No | No | No |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Output Voltage Range Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Output Voltage Range Min, В | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Собственный ток потребления, mA) typ | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
Switch current, A) typ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Switching Frequency, kHz | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous Rectifier | No | No | No | No |
Vfb, В | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Экологический статус
MIC2571-1YMM | MIC2571-1YMM-TR | MIC2571-2YMM | MIC2571-2YMM-TR | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: MIC2571 (4)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulators > Step Up (Boost) - Non-Synchronous Products