Datasheet Microchip MIC4690 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MIC4690 |
MIC4690 SuperSwitcher™ — это простой в использовании понижающий ШИМ-стабилизатор напряжения с частотой 500 кГц.
Datasheets
Цены
![]() 36 предложений от 25 поставщиков Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) SO-8 500KHz Simple Buck Regulator (Lead Free) | |||
MIC4690BM Microchip | 67 ₽ | ||
MIC4690BM | 70 ₽ | ||
MIC4690YM-TR Microchip | от 151 ₽ | ||
MIC4690E/B Micrel | по запросу |
Статус
MIC4690YM | MIC4690YM-TR | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MIC4690YM | MIC4690YM-TR | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | SOIC | SOIC |
Количество выводов | 8 | 8 |
Параметры
Parameters / Models | MIC4690YM | MIC4690YM-TR |
---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 |
Automotive Rated | No | No |
Duty Cycle Max, % | 0.93 | 0.93 |
Диапазон входных напряжений, В | 4 - 34 | 4 - 34 |
Light Load Efficiency Mode | No | No |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 |
Выходной ток, mA) Max | 1300 | 1300 |
Output Voltage Range, В | 1.23 | 1.23 |
Собственный ток потребления, mA) type | 7 | 7 |
Regulator Type | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) |
SHUTDOWN Current, µA | 50 | 50 |
Switching Frequency, kHz | 500 | 500 |
Synchronous Rectifier | No | No |
Vfb, В | 1.23 | 1.23 |
Экологический статус
MIC4690YM | MIC4690YM-TR | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: MIC4690 (2)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulators > Step Down up to 36V