Datasheet Microchip MIC4950 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MIC4950 |
MIC4950 — это высокоэффективный синхронный понижающий стабилизатор с током 5 А и сверхбыстрой переходной характеристикой, идеально подходящий для подачи напряжения на ядро процессора и входы/выходы от источника питания 5 В или 3 В.
Datasheets
Цены
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Чип стабилизации напряжения, 2.7V to 5.5V, 5A, 3.3MHz POL, 8 SOIC 3.9mm T/R | |||
MIC4950YFL T5 Micrel | 205 ₽ | ||
MIC4950YFM-TR Micrel | по запросу | ||
MIC4950YFM-TR Microchip | по запросу | ||
MIC4950YFL-TR Microchip | по запросу |
Статус
MIC49500-0.9WR | MIC49500-0.9WR-TR | MIC49500-1.2WR | MIC49500-1.2WR-TR | MIC49500WR | MIC49500WR-TR | MIC4950YFL-T5 | MIC4950YFL-TR | MIC4950YFM-T5 | MIC4950YFM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MIC49500-0.9WR | MIC49500-0.9WR-TR | MIC49500-1.2WR | MIC49500-1.2WR-TR | MIC49500WR | MIC49500WR-TR | MIC4950YFL-T5 | MIC4950YFL-TR | MIC4950YFM-T5 | MIC4950YFM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SPAK | SPAK | SPAK | SPAK | SPAK | SPAK | VDFN | VDFN | SOIC | SOIC |
Количество выводов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Параметры
Parameters / Models | MIC49500-0.9WR | MIC49500-0.9WR-TR | MIC49500-1.2WR | MIC49500-1.2WR-TR | MIC49500WR | MIC49500WR-TR | MIC4950YFL-T5 | MIC4950YFL-TR | MIC4950YFM-T5 | MIC4950YFM-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Automotive Rated | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Диапазон входных напряжений, В | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 |
Light Load Efficiency Mode | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до +125 | от -40 до 125 | от -40 до +125 |
Выходной ток, mA) Max | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Output Voltage Range, В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Собственный ток потребления, mA) type | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Regulator Type | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) |
SHUTDOWN Current, µA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Switching Frequency, kHz | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Synchronous Rectifier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vfb, В | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
Экологический статус
MIC49500-0.9WR | MIC49500-0.9WR-TR | MIC49500-1.2WR | MIC49500-1.2WR-TR | MIC49500WR | MIC49500WR-TR | MIC4950YFL-T5 | MIC4950YFL-TR | MIC4950YFM-T5 | MIC4950YFM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: MIC4950 (10)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulators > Step Down up to 6V