Datasheet Microchip MCP103 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP103 |
Серия MCP103 представляет собой КМОП-контроллер напряжения, который хорошо подходит для многих портативных и бытовых электроприборов благодаря чрезвычайно низкому рабочему току 1 мкА и небольшому корпусу для поверхностного монтажа.
Datasheets
| MCP103-195I/TO | по запросу | ||
| MCP103-450I/LB Microchip | по запросу | ||
| MCP103-315I/LB Microchip | по запросу | ||
| MCP103-240I/TT Microchip | по запросу | ||
Статус
| MCP103T-195I/LB | MCP103T-195I/TT | MCP103T-240E/LB | MCP103T-240E/LBHH | MCP103T-240E/TT | MCP103T-270E/LB | MCP103T-270E/TT | MCP103T-270E/TTVAO | MCP103T-300E/LB | MCP103T-300E/LBHH | MCP103T-300E/TT | MCP103T-315E/LB | MCP103T-315E/TT | MCP103T-315E/TTVAO | MCP103T-450E/LB | MCP103T-450E/TT | MCP103T-475E/LB | MCP103T-475E/TT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| MCP103T-195I/LB | MCP103T-195I/TT | MCP103T-240E/LB | MCP103T-240E/LBHH | MCP103T-240E/TT | MCP103T-270E/LB | MCP103T-270E/TT | MCP103T-270E/TTVAO | MCP103T-300E/LB | MCP103T-300E/LBHH | MCP103T-300E/TT | MCP103T-315E/LB | MCP103T-315E/TT | MCP103T-315E/TTVAO | MCP103T-450E/LB | MCP103T-450E/TT | MCP103T-475E/LB | MCP103T-475E/TT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Корпус | SC70 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 |
| Количество выводов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Параметры
| Parameters / Models | MCP103T-195I/LB | MCP103T-195I/TT | MCP103T-240E/LB | MCP103T-240E/LBHH | MCP103T-240E/TT | MCP103T-270E/LB | MCP103T-270E/TT | MCP103T-270E/TTVAO | MCP103T-300E/LB | MCP103T-300E/LBHH | MCP103T-300E/TT | MCP103T-315E/LB | MCP103T-315E/TT | MCP103T-315E/TTVAO | MCP103T-450E/LB | MCP103T-450E/TT | MCP103T-475E/LB | MCP103T-475E/TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Reset | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Nominal Reset Voltage, В | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 1.95 (I-Temp), 2.4, 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 |
| Operating Temp. Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | ||||
| Output | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| Power Fail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Product Type | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
| Reset Type | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low |
| Typical Reset Pulse Width, ms | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Typical Supply Current, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VCC Range, В | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 | 1 - 5.5 |
| Watchdog Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Экологический статус
| MCP103T-195I/LB | MCP103T-195I/TT | MCP103T-240E/LB | MCP103T-240E/LBHH | MCP103T-240E/TT | MCP103T-270E/LB | MCP103T-270E/TT | MCP103T-270E/TTVAO | MCP103T-300E/LB | MCP103T-300E/LBHH | MCP103T-300E/TT | MCP103T-315E/LB | MCP103T-315E/TT | MCP103T-315E/TTVAO | MCP103T-450E/LB | MCP103T-450E/TT | MCP103T-475E/LB | MCP103T-475E/TT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: MCP103 (18)
Классификация производителя
- Power Management > Voltage Detectors






