Datasheet Microchip MCP1319 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP1319 |
MCP1316/16M/17/18/18M/19/19M/20/21/22 — это устройства контроля напряжения, предназначенные для поддержания микроконтроллера в состоянии сброса до тех пор, пока напряжение системы не достигнет и не стабилизируется на должном уровне для надежной работы системы.
Datasheets
Цены
Контрольные цепи Act low P-P Act high P-P | |||
MCP1319M Microchip | по запросу | ||
MCP1319T Microchip | по запросу | ||
MCP1319 Microchip | по запросу |
Статус
MCP1319T-28LE/OT | MCP1319T-29CE/OT | MCP1319T-29LE/OT | MCP1319T-42LE/OT | MCP1319T-44LE/OT | MCP1319T-46LE/OT | MCP1319T-47QE/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MCP1319T-28LE/OT | MCP1319T-29CE/OT | MCP1319T-29LE/OT | MCP1319T-42LE/OT | MCP1319T-44LE/OT | MCP1319T-46LE/OT | MCP1319T-47QE/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Параметры
Parameters / Models | MCP1319T-28LE/OT | MCP1319T-29CE/OT | MCP1319T-29LE/OT | MCP1319T-42LE/OT | MCP1319T-44LE/OT | MCP1319T-46LE/OT | MCP1319T-47QE/OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual Reset | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nominal Reset Voltage, В | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) |
Operating Temp. Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | |
Output | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull |
Power Fail | No | No | No | No | No | No | No |
Product Type | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Reset Type | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low |
Typical Reset Pulse Width, ms | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Typical Supply Current, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VCC Range, В | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 |
Watchdog Timer | No | No | No | No | No | No | No |
Экологический статус
MCP1319T-28LE/OT | MCP1319T-29CE/OT | MCP1319T-29LE/OT | MCP1319T-42LE/OT | MCP1319T-44LE/OT | MCP1319T-46LE/OT | MCP1319T-47QE/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
MCP1316 MCP1316M MCP1317 MCP1318 MCP1318M MCP1319M MCP1320 MCP1321 MCP1322
Модельный ряд
Серия: MCP1319 (7)
Классификация производителя
- Power Management > Voltage Detectors