Datasheet Microchip MCP1322 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP1322 |
MCP1316/16M/17/18/18M/19/19M/20/21/22 — это устройства контроля напряжения, предназначенные для поддержания микроконтроллера в состоянии сброса до тех пор, пока напряжение системы не достигнет и не стабилизируется на должном уровне для надежной работы системы.
Datasheets
Цены
11 предложений от 3 поставщиков Контрольные цепи Act low OD Act high P-P | |||
MCP1322T-29LE/OT Microchip | от 101 ₽ | ||
MCP1322 Microchip | по запросу | ||
MCP1322T Microchip | по запросу |
Статус
MCP1322T-27LE/OT | MCP1322T-29CE/OT | MCP1322T-29LE/OT | MCP1322T-31GE/OT | MCP1322T-31LE/OT | MCP1322T-32AE/OT | MCP1322T-44LE/OT | MCP1322T-46EE/OT | MCP1322T-46LE/OT | MCP1322T-46LE/OTVAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MCP1322T-27LE/OT | MCP1322T-29CE/OT | MCP1322T-29LE/OT | MCP1322T-31GE/OT | MCP1322T-31LE/OT | MCP1322T-32AE/OT | MCP1322T-44LE/OT | MCP1322T-46EE/OT | MCP1322T-46LE/OT | MCP1322T-46LE/OTVAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Параметры
Parameters / Models | MCP1322T-27LE/OT | MCP1322T-29CE/OT | MCP1322T-29LE/OT | MCP1322T-31GE/OT | MCP1322T-31LE/OT | MCP1322T-32AE/OT | MCP1322T-44LE/OT | MCP1322T-46EE/OT | MCP1322T-46LE/OT | MCP1322T-46LE/OTVAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual Reset | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nominal Reset Voltage, В | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) | 2.9, 4.6, (2.0-2.4V=I-Temp, 2.4-4.7=Ext) |
Operating Temp. Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | |
Output | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull |
Power Fail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Product Type | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Reset Type | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low |
Typical Reset Pulse Width, ms | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Typical Supply Current, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VCC Range, В | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 |
Watchdog Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Экологический статус
MCP1322T-27LE/OT | MCP1322T-29CE/OT | MCP1322T-29LE/OT | MCP1322T-31GE/OT | MCP1322T-31LE/OT | MCP1322T-32AE/OT | MCP1322T-44LE/OT | MCP1322T-46EE/OT | MCP1322T-46LE/OT | MCP1322T-46LE/OTVAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
MCP1316 MCP1316M MCP1317 MCP1318 MCP1318M MCP1319 MCP1319M MCP1320 MCP1321
Модельный ряд
Серия: MCP1322 (10)
Классификация производителя
- Power Management > Voltage Detectors