Datasheet Microchip TC1270A — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | TC1270A |
TC1270A, TC1271A и TC1270AN — это экономичные схемы управления системой, предназначенные для мониторинга VCC в цифровых системах и подачи сигнала сброса на главный процессор при необходимости.
Datasheets
Статус
| TC1270ALAVCTTR | TC1270ALAVRCTR | TC1270ALBVCTTR | TC1270ALBVRCTR | TC1270ALVCTTR | TC1270ALVRCTR | TC1270AMAVCTTR | TC1270AMAVRCTR | TC1270AMBVCTTR | TC1270AMBVRCTR | TC1270AMVCTTR | TC1270AMVRCTR | TC1270ARAVCTTR | TC1270ARAVRCTR | TC1270ARBVCTTR | TC1270ARBVRCTR | TC1270ARVCTTR | TC1270ARVRCTR | TC1270ARVRCTR-VAO | TC1270ASAVCTTR | TC1270ASAVRCTR | TC1270ASBVCTTR | TC1270ASBVRCTR | TC1270ASVCTTR | TC1270ASVRCTR | TC1270ATAVCTTR | TC1270ATAVRCTR | TC1270ATBVCTTR | TC1270ATBVRCTR | TC1270ATVCTTR | TC1270ATVRCTR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| TC1270ALAVCTTR | TC1270ALAVRCTR | TC1270ALBVCTTR | TC1270ALBVRCTR | TC1270ALVCTTR | TC1270ALVRCTR | TC1270AMAVCTTR | TC1270AMAVRCTR | TC1270AMBVCTTR | TC1270AMBVRCTR | TC1270AMVCTTR | TC1270AMVRCTR | TC1270ARAVCTTR | TC1270ARAVRCTR | TC1270ARBVCTTR | TC1270ARBVRCTR | TC1270ARVCTTR | TC1270ARVRCTR | TC1270ARVRCTR-VAO | TC1270ASAVCTTR | TC1270ASAVRCTR | TC1270ASBVCTTR | TC1270ASBVRCTR | TC1270ASVCTTR | TC1270ASVRCTR | TC1270ATAVCTTR | TC1270ATAVRCTR | TC1270ATBVCTTR | TC1270ATBVRCTR | TC1270ATVCTTR | TC1270ATVRCTR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Корпус | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 | SOT-23 | SOT-143 |
| Количество выводов | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Параметры
| Parameters / Models | TC1270ALAVCTTR | TC1270ALAVRCTR | TC1270ALBVCTTR | TC1270ALBVRCTR | TC1270ALVCTTR | TC1270ALVRCTR | TC1270AMAVCTTR | TC1270AMAVRCTR | TC1270AMBVCTTR | TC1270AMBVRCTR | TC1270AMVCTTR | TC1270AMVRCTR | TC1270ARAVCTTR | TC1270ARAVRCTR | TC1270ARBVCTTR | TC1270ARBVRCTR | TC1270ARVCTTR | TC1270ARVRCTR | TC1270ARVRCTR-VAO | TC1270ASAVCTTR | TC1270ASAVRCTR | TC1270ASBVCTTR | TC1270ASBVRCTR | TC1270ASVCTTR | TC1270ASVRCTR | TC1270ATAVCTTR | TC1270ATAVRCTR | TC1270ATBVCTTR | TC1270ATBVRCTR | TC1270ATVCTTR | TC1270ATVRCTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Reset | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nominal Reset Voltage, В | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 | 2.7, 3, 3.15, 4.5, 4.75 |
| Operating Temp. Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | |
| Output | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| Power Fail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Product Type | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
| Reset Type | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low |
| Typical Reset Pulse Width, ms | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Typical Supply Current, µA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VCC Range, В | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 |
| Watchdog Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Экологический статус
| TC1270ALAVCTTR | TC1270ALAVRCTR | TC1270ALBVCTTR | TC1270ALBVRCTR | TC1270ALVCTTR | TC1270ALVRCTR | TC1270AMAVCTTR | TC1270AMAVRCTR | TC1270AMBVCTTR | TC1270AMBVRCTR | TC1270AMVCTTR | TC1270AMVRCTR | TC1270ARAVCTTR | TC1270ARAVRCTR | TC1270ARBVCTTR | TC1270ARBVRCTR | TC1270ARVCTTR | TC1270ARVRCTR | TC1270ARVRCTR-VAO | TC1270ASAVCTTR | TC1270ASAVRCTR | TC1270ASBVCTTR | TC1270ASBVRCTR | TC1270ASVCTTR | TC1270ASVRCTR | TC1270ATAVCTTR | TC1270ATAVRCTR | TC1270ATBVCTTR | TC1270ATBVRCTR | TC1270ATVCTTR | TC1270ATVRCTR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: TC1270A (31)
- TC1270ALAVCTTR TC1270ALAVRCTR TC1270ALBVCTTR TC1270ALBVRCTR TC1270ALVCTTR TC1270ALVRCTR TC1270AMAVCTTR TC1270AMAVRCTR TC1270AMBVCTTR TC1270AMBVRCTR TC1270AMVCTTR TC1270AMVRCTR TC1270ARAVCTTR TC1270ARAVRCTR TC1270ARBVCTTR TC1270ARBVRCTR TC1270ARVCTTR TC1270ARVRCTR TC1270ARVRCTR-VAO TC1270ASAVCTTR TC1270ASAVRCTR TC1270ASBVCTTR TC1270ASBVRCTR TC1270ASVCTTR TC1270ASVRCTR TC1270ATAVCTTR TC1270ATAVRCTR TC1270ATBVCTTR TC1270ATBVRCTR TC1270ATVCTTR TC1270ATVRCTR
Классификация производителя
- Power Management > Voltage Detectors






