Datasheet Intersil HCS11MS — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | HCS11MS |

КМОП Тройной И с 3 входами
Datasheets
Цены
Radiation Hardened Triple 3-Input AND Gate | |||
HCS11MS Intersil | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
HCS11DMSR | HCS11KMSR | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
![]() | ||
Корпус | 14 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | D14.3 | K14.A |
Количество выводов | 14 | 14 |
Семейство | SBDIP | CFP |
Параметры
Parameters / Models | HCS11DMSR![]() | HCS11KMSR |
---|---|---|
Class | V | V |
DLA SMD | 5962-95720 | 5962-95720 |
Description | CMOS Triple 3-Input AND Gate | CMOS Triple 3-Input AND Gate |
High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 200 | 200 |
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | ELDRS free | ELDRS free |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free |
Экологический статус
Модельный ряд
Классификация производителя
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Digital > RH AND Gates